Statystyki dla: lasovia.com.pl
Prezentowany okres: październik 2012
Wygenerowano 01-Nov-2012 01:07 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2012
Całkowita liczba wywołań39324
Całkowita liczba plików24220
Wszystkie Strony5507
Wszystkie Wizyty880
Całkowita liczba KB803449
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji798
Całkowita liczba unikalnych URLi599
Całkowita liczba unikalnych odnośników141
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek161
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę521157
Wywołań dziennie12682816
Plików dziennie7811720
Stron dziennie177854
Wizyt dziennie2847
Kilobajtów dziennie2591896123
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK24220
Code 206 - Częściowa zawartość5798
Code 301 - Przeniesiono na stałe26
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo2928
Code 304 - Niezmodyfikowany3401
Code 400 - Błędne żądanie2
Code 403 - Zakazane6
Code 404 - Nie znaleziono2910
Code 405 - Nieuznawana metoda14
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera10
Code 502 - Zła brama1
Code 503 - Serwis niedostępny8
 
Raport Dzienny -  październik 2012
 
Dzienne statystyki - październik 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 575 1.46% 330 1.36% 86 1.56% 23 2.61% 71 8.90% 6367 0.79%
2 831 2.11% 525 2.17% 124 2.25% 47 5.34% 91 11.40% 22059 2.75%
3 681 1.73% 479 1.98% 89 1.62% 34 3.86% 76 9.52% 7421 0.92%
4 973 2.47% 620 2.56% 87 1.58% 25 2.84% 88 11.03% 22492 2.80%
5 793 2.02% 533 2.20% 57 1.04% 29 3.30% 77 9.65% 48329 6.02%
6 433 1.10% 257 1.06% 15 0.27% 13 1.48% 60 7.52% 9941 1.24%
7 565 1.44% 308 1.27% 15 0.27% 13 1.48% 69 8.65% 4070 0.51%
8 688 1.75% 419 1.73% 45 0.82% 26 2.95% 72 9.02% 9324 1.16%
9 576 1.46% 290 1.20% 117 2.12% 15 1.70% 85 10.65% 18410 2.29%
10 677 1.72% 475 1.96% 87 1.58% 23 2.61% 80 10.03% 7203 0.90%
11 1625 4.13% 924 3.82% 165 3.00% 29 3.30% 94 11.78% 17507 2.18%
12 1081 2.75% 380 1.57% 575 10.44% 25 2.84% 27 3.38% 41496 5.16%
13 1559 3.96% 504 2.08% 854 15.51% 31 3.52% 81 10.15% 25876 3.22%
14 1490 3.79% 672 2.77% 653 11.86% 25 2.84% 52 6.52% 7281 0.91%
15 1684 4.28% 863 3.56% 551 10.01% 34 3.86% 63 7.89% 25761 3.21%
16 1870 4.76% 1099 4.54% 383 6.95% 36 4.09% 68 8.52% 66022 8.22%
17 2816 7.16% 1128 4.66% 438 7.95% 44 5.00% 86 10.78% 39452 4.91%
18 2041 5.19% 1235 5.10% 183 3.32% 37 4.20% 105 13.16% 38871 4.84%
19 1163 2.96% 699 2.89% 293 5.32% 31 3.52% 107 13.41% 12775 1.59%
20 830 2.11% 544 2.25% 121 2.20% 19 2.16% 99 12.41% 32271 4.02%
21 1766 4.49% 993 4.10% 106 1.92% 21 2.39% 143 17.92% 9024 1.12%
22 2153 5.48% 1720 7.10% 54 0.98% 41 4.66% 151 18.92% 41719 5.19%
23 1376 3.50% 1154 4.76% 50 0.91% 33 3.75% 117 14.66% 32855 4.09%
24 1446 3.68% 1220 5.04% 43 0.78% 34 3.86% 119 14.91% 32670 4.07%
25 1081 2.75% 829 3.42% 38 0.69% 29 3.30% 113 14.16% 17369 2.16%
26 2257 5.74% 1665 6.87% 96 1.74% 36 4.09% 112 14.04% 96123 11.96%
27 1685 4.28% 523 2.16% 46 0.84% 23 2.61% 110 13.78% 28229 3.51%
28 647 1.65% 540 2.23% 15 0.27% 12 1.36% 89 11.15% 13802 1.72%
29 1200 3.05% 989 4.08% 31 0.56% 22 2.50% 26 3.26% 21790 2.71%
30 1039 2.64% 863 3.56% 34 0.62% 29 3.30% 31 3.88% 19803 2.46%
31 1723 4.38% 1440 5.95% 56 1.02% 41 4.66% 54 6.77% 27136 3.38%
 
Raport Godzinowy -  październik 2012
 
Godzinowe statystyki - październik 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 37 1164 2.96% 18 581 2.40% 14 442 8.03% 183 5681 0.71%
1 33 1040 2.64% 23 740 3.06% 5 162 2.94% 337 10440 1.30%
2 32 1002 2.55% 20 635 2.62% 7 242 4.39% 306 9475 1.18%
3 37 1155 2.94% 21 675 2.79% 8 265 4.81% 198 6129 0.76%
4 33 1053 2.68% 22 697 2.88% 8 258 4.68% 666 20636 2.57%
5 28 877 2.23% 15 467 1.93% 9 308 5.59% 226 6998 0.87%
6 35 1103 2.80% 22 704 2.91% 8 248 4.50% 606 18798 2.34%
7 41 1292 3.29% 26 828 3.42% 9 300 5.45% 364 11298 1.41%
8 54 1695 4.31% 36 1119 4.62% 3 109 1.98% 760 23563 2.93%
9 105 3255 8.28% 68 2122 8.76% 7 244 4.43% 3147 97552 12.14%
10 65 2019 5.13% 40 1265 5.22% 7 238 4.32% 1806 55973 6.97%
11 50 1560 3.97% 31 963 3.98% 6 191 3.47% 1147 35552 4.42%
12 70 2193 5.58% 49 1522 6.28% 5 174 3.16% 1732 53680 6.68%
13 103 3212 8.17% 50 1576 6.51% 3 109 1.98% 2111 65452 8.15%
14 72 2235 5.68% 50 1560 6.44% 6 205 3.72% 1765 54700 6.81%
15 94 2923 7.43% 60 1864 7.70% 13 407 7.39% 2265 70217 8.74%
16 37 1153 2.93% 24 759 3.13% 6 204 3.70% 323 10027 1.25%
17 32 1020 2.59% 21 657 2.71% 5 160 2.91% 225 6966 0.87%
18 79 2474 6.29% 42 1305 5.39% 12 399 7.25% 1464 45386 5.65%
19 63 1964 4.99% 40 1248 5.15% 1 44 0.80% 1165 36114 4.49%
20 57 1770 4.50% 31 976 4.03% 7 239 4.34% 2984 92502 11.51%
21 49 1524 3.88% 33 1041 4.30% 5 172 3.12% 1258 38995 4.85%
22 33 1039 2.64% 18 564 2.33% 9 284 5.16% 562 17421 2.17%
23 19 602 1.53% 11 352 1.45% 3 103 1.87% 319 9895 1.23%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 599 URLi
# Wywołania KB URL
1 10835 27.55% 73019 9.09% /asp/pl_start.asp
2 3636 9.25% 1167 0.15% /_stats/usage_200803.html
3 1557 3.96% 110005 13.69% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
4 1058 2.69% 114 0.01% /asp/flash/gora.asp
5 215 0.55% 98 0.01% /asp/js/menu.js
6 58 0.15% 1854 0.23% /_stats/usage_201010.html
7 55 0.14% 12521 1.56% /asp/pliki/download/Lasovia broszura.pdf
8 42 0.11% 316 0.04% /_stats/
9 39 0.10% 2910 0.36% /_stats/usage_201112.html
10 29 0.07% 32283 4.02% /asp/pliki/aktualnosci/przewodnik_szlakami_lasowiakow.pdf
11 25 0.06% 1692 0.21% /_stats/usage_201005.html
12 21 0.05% 10770 1.34% /asp/pliki/download/Szlaki turystyczne LGD LASOVIA.pdf
13 19 0.05% 1279 0.16% /_stats/usage_200802.html
14 18 0.05% 1376 0.17% /_stats/usage_201111.html
15 17 0.04% 770 0.10% /_stats/usage_201107.html
16 17 0.04% 1193 0.15% /asp/pliki/pobierz/kryteria_oceny_wnioskow.pdf
17 16 0.04% 959 0.12% /_stats/usage_200810.html
18 16 0.04% 1111 0.14% /_stats/usage_200812.html
19 16 0.04% 806 0.10% /_stats/usage_200912.html
20 15 0.04% 90712 11.29% /asp/pliki/download/Prezentacja - Kopia.ppt
21 15 0.04% 2338 0.29% /asp/pliki/pobierz/procedura_naboru.pdf
22 14 0.04% 555 0.07% /_stats/usage_201007.html
23 12 0.03% 359 0.04% /_stats/usage_201002.html
24 12 0.03% 624 0.08% /_stats/usage_201006.html
25 11 0.03% 490 0.06% /_stats/usage_200806.html
26 11 0.03% 7303 0.91% /asp/pliki/download/Projekt_miejsc_biwakowo-rekreacyjnych.doc
27 10 0.03% 318 0.04% /_stats/usage_200904.html
28 10 0.03% 110 0.01% /asp/pliki/aktualnosci/remont_remizy_osp_niwiska.doc
29 10 0.03% 5594 0.70% /asp/pliki/download/PLAN ROZWOJU GOSPODARCZEGO.pdf
30 9 0.02% 319 0.04% /_stats/usage_201203.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 599 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1557 3.96% 110005 13.69% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
2 15 0.04% 90712 11.29% /asp/pliki/download/Prezentacja - Kopia.ppt
3 10835 27.55% 73019 9.09% /asp/pl_start.asp
4 29 0.07% 32283 4.02% /asp/pliki/aktualnosci/przewodnik_szlakami_lasowiakow.pdf
5 5 0.01% 15260 1.90% /asp/pliki/download/Projekt_miejsc_biwakowo-rekreacyjnych-gmina_Niwiska X.pdf
6 55 0.14% 12521 1.56% /asp/pliki/download/Lasovia broszura.pdf
7 5 0.01% 11495 1.43% /asp/pliki/download/LOKALNA STRATEGI ROZWOJU LGD LASOVIA marzec 2010.doc
8 21 0.05% 10770 1.34% /asp/pliki/download/Szlaki turystyczne LGD LASOVIA.pdf
9 11 0.03% 7303 0.91% /asp/pliki/download/Projekt_miejsc_biwakowo-rekreacyjnych.doc
10 10 0.03% 5594 0.70% /asp/pliki/download/PLAN ROZWOJU GOSPODARCZEGO.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3636 9.25% 75 18.29% /_stats/usage_200803.html
2 58 0.15% 38 9.27% /_stats/usage_201010.html
3 39 0.10% 31 7.56% /_stats/usage_201112.html
4 16 0.04% 13 3.17% /_stats/usage_200812.html
5 42 0.11% 12 2.93% /_stats/
6 17 0.04% 11 2.68% /_stats/usage_201107.html
7 18 0.05% 11 2.68% /_stats/usage_201111.html
8 19 0.05% 10 2.44% /_stats/usage_200802.html
9 10 0.03% 10 2.44% /_stats/usage_200904.html
10 16 0.04% 9 2.20% /_stats/usage_200912.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 70 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3636 9.25% 70 16.99% /_stats/usage_200803.html
2 42 0.11% 36 8.74% /_stats/
3 39 0.10% 34 8.25% /_stats/usage_201112.html
4 58 0.15% 27 6.55% /_stats/usage_201010.html
5 25 0.06% 22 5.34% /_stats/usage_201005.html
6 17 0.04% 10 2.43% /_stats/usage_201107.html
7 10 0.03% 9 2.18% /_stats/usage_200904.html
8 12 0.03% 9 2.18% /_stats/usage_201006.html
9 18 0.05% 8 1.94% /_stats/usage_201111.html
10 19 0.05% 7 1.70% /_stats/usage_200802.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 798 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3671 9.34% 3242 13.39% 55475 6.90% 34 3.86% crawl-66-249-76-49.googlebot.com
2 3619 9.20% 3617 14.93% 0 0.00% 61 6.93% gw-31.211.ru
3 2623 6.67% 1815 7.49% 28557 3.55% 21 2.39% crawl-66-249-76-125.googlebot.com
4 1373 3.49% 766 3.16% 88747 11.05% 15 1.70% iww45.internetdsl.tpnet.pl
5 1267 3.22% 1187 4.90% 9125 1.14% 21 2.39% users.gbp.pl
6 1147 2.92% 1139 4.70% 18356 2.28% 1 0.11% user-46-112-160-42.play-internet.pl
7 1103 2.80% 571 2.36% 9035 1.12% 10 1.14% mielec-217.75.49.50.mielec49.ptc.pl
8 760 1.93% 646 2.67% 105826 13.17% 4 0.45% 213-199-202-200.tktelekom.pl
9 720 1.83% 658 2.72% 6385 0.79% 4 0.45% crawl-66-249-71-183.googlebot.com
10 536 1.36% 133 0.55% 630 0.08% 4 0.45% llf531055.crawl.yahoo.net
11 500 1.27% 128 0.53% 3594 0.45% 3 0.34% host-89-231-184-236.dynamic.mm.pl
12 491 1.25% 233 0.96% 5909 0.74% 1 0.11% access170.mielec253.tnp.pl
13 446 1.13% 54 0.22% 847 0.11% 12 1.36% b3090972.crawl.yahoo.net
14 397 1.01% 305 1.26% 10823 1.35% 5 0.57% aff34.internetdsl.tpnet.pl
15 372 0.95% 259 1.07% 2828 0.35% 2 0.23% 80.54.26.221
16 367 0.93% 251 1.04% 2876 0.36% 3 0.34% host-89-231-218-154.dynamic.mm.pl
17 366 0.93% 322 1.33% 4610 0.57% 4 0.45% 62.93.43.204
18 338 0.86% 200 0.83% 2665 0.33% 3 0.34% 87-206-114-169.dynamic.chello.pl
19 325 0.83% 75 0.31% 5085 0.63% 72 8.18% 208.115.113.88
20 319 0.81% 283 1.17% 5757 0.72% 3 0.34% out.doplaty.gov.pl
21 310 0.79% 269 1.11% 4947 0.62% 1 0.11% host-89-228-185-119.debica.mm.pl
22 296 0.75% 239 0.99% 4955 0.62% 4 0.45% fs170.internetdsl.tpnet.pl
23 287 0.73% 0 0.00% 6 0.00% 4 0.45% dsdf-5d8292b1.pool.mediaways.net
24 259 0.66% 223 0.92% 6224 0.77% 3 0.34% 217.96.22.11
25 254 0.65% 55 0.23% 4027 0.50% 51 5.80% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
26 248 0.63% 216 0.89% 3650 0.45% 2 0.23% 80.54.177.97
27 242 0.62% 163 0.67% 1303 0.16% 2 0.23% crawl-66-249-71-185.googlebot.com
28 239 0.61% 155 0.64% 2156 0.27% 2 0.23% host-89-231-10-229.biznes.mm.pl
29 238 0.61% 212 0.88% 22779 2.84% 0 0.00% access98.mielec253.tnp.pl
30 221 0.56% 203 0.84% 2896 0.36% 3 0.34% c192-252.icpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 798 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 760 1.93% 646 2.67% 105826 13.17% 4 0.45% 213-199-202-200.tktelekom.pl
2 1373 3.49% 766 3.16% 88747 11.05% 15 1.70% iww45.internetdsl.tpnet.pl
3 3671 9.34% 3242 13.39% 55475 6.90% 34 3.86% crawl-66-249-76-49.googlebot.com
4 2623 6.67% 1815 7.49% 28557 3.55% 21 2.39% crawl-66-249-76-125.googlebot.com
5 172 0.44% 94 0.39% 23126 2.88% 2 0.23% ip-89.171.233.154.dsl.cdpnetia.pl
6 238 0.61% 212 0.88% 22779 2.84% 0 0.00% access98.mielec253.tnp.pl
7 9 0.02% 9 0.04% 21791 2.71% 0 0.00% 217.153.57.104
8 132 0.34% 106 0.44% 19189 2.39% 1 0.11% host-89-231-191-100.dynamic.mm.pl
9 1147 2.92% 1139 4.70% 18356 2.28% 1 0.11% user-46-112-160-42.play-internet.pl
10 93 0.24% 82 0.34% 15194 1.89% 1 0.11% afjt70.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 141 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 16973 43.16% - (Direct Request)
2 12970 32.98% http://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
3 1984 5.05% http://www.lasovia.com.pl/asp/flash/gora.swf
4 1074 2.73% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/tresc.css
5 535 1.36% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/menu_lewe.css
6 411 1.05% http://www.google.pl/url
7 246 0.63% http://zippie.de/
8 180 0.46% http://ultr.mypressonline.com/page-748184.html
9 127 0.32% http://lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
10 120 0.31% http://ultr.mypressonline.com/page-149677.html
11 120 0.31% http://ultr.mypressonline.com/page-194805.html
12 120 0.31% http://ultr.mypressonline.com/page-47659.html
13 120 0.31% http://ultr.mypressonline.com/page-678850.html
14 105 0.27% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/ogloszenia.css
15 105 0.27% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/rollup_subskrypcja_sms_goscie_szukaj_baner_zegar.css
16 104 0.26% http://geburtstagsgedichte.beepworld.de/index.htm
17 104 0.26% http://geburtstagspruch.ge.ohost.de/
18 104 0.26% http://lustige-geburtstagssprueche.blogspot.de/
19 103 0.26% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/inne.css
20 93 0.24% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/aktualnosci_flash.css
21 85 0.22% http://versichert.ve.ohost.de/
22 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/name-2-16.html
23 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/name-4-11.html
24 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/name-5-4.html
25 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/name-7-1.html
26 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/name-7-9.html
27 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/page-116913.html
28 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/page-127259.html
29 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/page-128348.html
30 60 0.15% http://ultr.mypressonline.com/page-135546.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 39 46.99% lasovia
2 20 24.10% lgd lasovia
3 4 4.82% lgd lasovia szlakami lasowiakow
4 2 2.41% kolbuszowa 14.10.2012
5 2 2.41% lasovia lgd
6 2 2.41% lasovia niwiska
7 1 1.20% kolbuszowa 14.10 2012
8 1 1.20% kolbuszowa lokalne targi
9 1 1.20% kolbuszowa rynek 14.10
10 1 1.20% lasowia
11 1 1.20% lasowia niwiska
12 1 1.20% lgd cmolas lasovia
13 1 1.20% lgd gmina niwiska
14 1 1.20% lgd lasovia cmolas
15 1 1.20% lgd lasoviaszlakami lasowiakow
16 1 1.20% lokalna grupa dzialania lasowia
17 1 1.20% lokalna grupa działania lasovia
18 1 1.20% pomysł na rozszerzenie oferty turystycznej
19 1 1.20% rozszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa agroturystycznego
20 1 1.20% targi kolbuszowa 2012
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 161 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11452 29.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 3619 9.20% google.bot
3 3402 8.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 2417 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 1539 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 1466 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 1267 3.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.19) Gec
8 1031 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
9 982 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 871 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
11 702 1.79% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.10.289 Version/12
12 595 1.51% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; pl) Presto/2.10.289 Ver
13 582 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 579 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
15 542 1.38% Netscape 6.0; WinNT6.1
Odwołania wg krajów -  październik 2012

 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 37 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 16861 42.88% 12996 53.66% 529594 65.92% Polska
2 12841 32.65% 10211 42.16% 171822 21.39% Komercyjna USA
3 3974 10.11% 3828 15.81% 2780 0.35% Rosja
4 3393 8.63% 2427 10.02% 88391 11.00% Nieznany
5 1920 4.88% 376 1.55% 6649 0.83% Sieć (net)
6 127 0.32% 87 0.36% 1304 0.16% Niemcy
7 44 0.11% 43 0.18% 265 0.03% Czechy
8 42 0.11% 11 0.05% 409 0.05% Organizacja niekomercyjna
9 15 0.04% 7 0.03% 511 0.06% Chiny
10 14 0.04% 1 0.00% 11 0.00% Norwegia
11 10 0.03% 3 0.01% 242 0.03% Brazylia
12 10 0.03% 5 0.02% 359 0.04% Tajwan
13 8 0.02% 4 0.02% 302 0.04% Meksyk
14 8 0.02% 2 0.01% 15 0.00% Seszele
15 8 0.02% 3 0.01% 176 0.02% Ukraina
16 5 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Holandia
17 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finlandia
18 4 0.01% 2 0.01% 19 0.00% Litwa
19 4 0.01% 2 0.01% 95 0.01% Singapur
20 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Dania
21 3 0.01% 1 0.00% 74 0.01% Mołdawia
22 2 0.01% 2 0.01% 86 0.01% Zjednoczone Emiraty Arabskie
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Białoruś
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hiszpania
25 2 0.01% 1 0.00% 84 0.01% Indonezja
26 2 0.01% 2 0.01% 18 0.00% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japonia
28 2 0.01% 2 0.01% 160 0.02% Tajlandia
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Wielka Brytania
30 2 0.01% 1 0.00% 73 0.01% Wenezuela