Statystyki dla: lasovia.com.pl
Prezentowany okres: grudzień 2012
Wygenerowano 01-Jan-2013 01:08 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: grudzień 2012
Całkowita liczba wywołań35094
Całkowita liczba plików18286
Wszystkie Strony9841
Wszystkie Wizyty858
Całkowita liczba KB568419
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji741
Całkowita liczba unikalnych URLi700
Całkowita liczba unikalnych odnośników133
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek156
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę471453
Wywołań dziennie11323533
Plików dziennie5891679
Stron dziennie3171295
Wizyt dziennie2756
Kilobajtów dziennie1833657230
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK18286
Code 206 - Częściowa zawartość8615
Code 301 - Przeniesiono na stałe39
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo2547
Code 304 - Niezmodyfikowany2186
Code 400 - Błędne żądanie2
Code 403 - Zakazane7
Code 404 - Nie znaleziono3268
Code 405 - Nieuznawana metoda6
Code 406 - Nie akceptowane1
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny3
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera112
Code 503 - Serwis niedostępny22
 
Raport Dzienny -  grudzień 2012
 
Dzienne statystyki - grudzień 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 647 1.84% 293 1.60% 268 2.72% 22 2.56% 28 3.78% 12934 2.28%
2 1737 4.95% 407 2.23% 1218 12.38% 25 2.91% 28 3.78% 6417 1.13%
3 650 1.85% 436 2.38% 24 0.24% 22 2.56% 23 3.10% 17378 3.06%
4 904 2.58% 630 3.45% 136 1.38% 11 1.28% 31 4.18% 18016 3.17%
5 2051 5.84% 817 4.47% 921 9.36% 32 3.73% 36 4.86% 19317 3.40%
6 861 2.45% 490 2.68% 142 1.44% 15 1.75% 33 4.45% 11408 2.01%
7 1829 5.21% 782 4.28% 775 7.88% 24 2.80% 32 4.32% 32761 5.76%
8 789 2.25% 288 1.57% 392 3.98% 16 1.86% 23 3.10% 2932 0.52%
9 2119 6.04% 550 3.01% 1295 13.16% 29 3.38% 42 5.67% 12375 2.18%
10 1163 3.31% 525 2.87% 396 4.02% 28 3.26% 29 3.91% 20398 3.59%
11 920 2.62% 560 3.06% 44 0.45% 27 3.15% 45 6.07% 7248 1.28%
12 756 2.15% 499 2.73% 45 0.46% 25 2.91% 41 5.53% 22640 3.98%
13 815 2.32% 470 2.57% 133 1.35% 30 3.50% 44 5.94% 31546 5.55%
14 1489 4.24% 552 3.02% 809 8.22% 56 6.53% 60 8.10% 11490 2.02%
15 1159 3.30% 297 1.62% 799 8.12% 39 4.55% 33 4.45% 10343 1.82%
16 1226 3.49% 268 1.47% 881 8.95% 38 4.43% 30 4.05% 4398 0.77%
17 1123 3.20% 607 3.32% 350 3.56% 36 4.20% 56 7.56% 34085 6.00%
18 823 2.35% 637 3.48% 39 0.40% 23 2.68% 49 6.61% 8455 1.49%
19 1078 3.07% 929 5.08% 58 0.59% 29 3.38% 48 6.48% 11621 2.04%
20 3533 10.07% 1679 9.18% 569 5.78% 48 5.59% 51 6.88% 30586 5.38%
21 1405 4.00% 947 5.18% 90 0.91% 39 4.55% 53 7.15% 39316 6.92%
22 722 2.06% 558 3.05% 30 0.30% 26 3.03% 37 4.99% 31818 5.60%
23 557 1.59% 415 2.27% 41 0.42% 33 3.85% 52 7.02% 11966 2.11%
24 541 1.54% 391 2.14% 66 0.67% 46 5.36% 52 7.02% 4894 0.86%
25 700 1.99% 576 3.15% 26 0.26% 19 2.21% 36 4.86% 9962 1.75%
26 648 1.85% 519 2.84% 53 0.54% 25 2.91% 37 4.99% 6689 1.18%
27 1455 4.15% 931 5.09% 40 0.41% 23 2.68% 59 7.96% 57230 10.07%
28 1494 4.26% 1040 5.69% 48 0.49% 25 2.91% 115 15.52% 32524 5.72%
29 701 2.00% 468 2.56% 16 0.16% 12 1.40% 104 14.04% 9109 1.60%
30 458 1.31% 339 1.85% 26 0.26% 22 2.56% 58 7.83% 10456 1.84%
31 741 2.11% 386 2.11% 111 1.13% 14 1.63% 28 3.78% 28107 4.94%
 
Raport Godzinowy -  grudzień 2012
 
Godzinowe statystyki - grudzień 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 29 900 2.56% 14 434 2.37% 9 290 2.95% 300 9311 1.64%
1 34 1074 3.06% 13 433 2.37% 16 521 5.29% 474 14692 2.58%
2 29 920 2.62% 11 370 2.02% 14 446 4.53% 225 6985 1.23%
3 35 1113 3.17% 13 415 2.27% 18 572 5.81% 381 11822 2.08%
4 37 1150 3.28% 11 365 2.00% 22 690 7.01% 258 8010 1.41%
5 22 697 1.99% 11 352 1.92% 8 272 2.76% 133 4127 0.73%
6 34 1075 3.06% 11 366 2.00% 18 585 5.94% 551 17076 3.00%
7 44 1393 3.97% 23 740 4.05% 8 269 2.73% 1011 31331 5.51%
8 73 2274 6.48% 36 1142 6.25% 12 373 3.79% 1987 61588 10.83%
9 65 2030 5.78% 38 1184 6.47% 8 276 2.80% 996 30878 5.43%
10 72 2246 6.40% 42 1322 7.23% 12 394 4.00% 1167 36191 6.37%
11 58 1809 5.15% 30 960 5.25% 15 472 4.80% 1209 37484 6.59%
12 52 1616 4.60% 34 1055 5.77% 7 241 2.45% 613 19018 3.35%
13 39 1236 3.52% 25 779 4.26% 9 289 2.94% 996 30883 5.43%
14 66 2055 5.86% 45 1404 7.68% 9 307 3.12% 1198 37128 6.53%
15 56 1747 4.98% 36 1119 6.12% 11 358 3.64% 523 16214 2.85%
16 78 2432 6.93% 32 1012 5.53% 23 727 7.39% 971 30111 5.30%
17 50 1566 4.46% 27 863 4.72% 10 340 3.45% 946 29327 5.16%
18 45 1408 4.01% 24 746 4.08% 5 166 1.69% 639 19801 3.48%
19 42 1314 3.74% 23 742 4.06% 13 432 4.39% 665 20622 3.63%
20 33 1039 2.96% 22 685 3.75% 4 150 1.52% 554 17174 3.02%
21 54 1677 4.78% 31 990 5.41% 13 422 4.29% 1160 35948 6.32%
22 26 811 2.31% 10 329 1.80% 12 379 3.85% 617 19127 3.36%
23 48 1512 4.31% 15 479 2.62% 28 870 8.84% 760 23573 4.15%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 700 URLi
# Wywołania KB URL
1 7944 22.64% 963 0.17% /_stats/usage_200803.html
2 7168 20.43% 63118 11.10% /asp/pl_start.asp
3 649 1.85% 68 0.01% /asp/flash/gora.asp
4 192 0.55% 88 0.02% /asp/js/menu.js
5 66 0.19% 1767 0.31% /_stats/usage_201010.html
6 63 0.18% 28062 4.94% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
7 36 0.10% 306 0.05% /_stats/
8 35 0.10% 12892 2.27% /asp/pliki/download/Szlaki turystyczne LGD LASOVIA.pdf
9 34 0.10% 4956 0.87% /asp/pliki/download/Lasovia broszura.pdf
10 31 0.09% 2199 0.39% /_stats/usage_201112.html
11 26 0.07% 5153 0.91% /asp/pliki/download/2012 MP Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf
12 24 0.07% 1141 0.20% /_stats/usage_200812.html
13 23 0.07% 2714 0.48% /asp/pliki/pobierz/procedura_naboru.pdf
14 22 0.06% 25673 4.52% /asp/pliki/aktualnosci/przewodnik_szlakami_lasowiakow.pdf
15 21 0.06% 6192 1.09% /asp/pliki/download/PLAN ROZWOJU GOSPODARCZEGO.pdf
16 19 0.05% 1400 0.25% /_stats/usage_201005.html
17 18 0.05% 1187 0.21% /_stats/usage_201111.html
18 17 0.05% 1055 0.19% /_stats/usage_200802.html
19 17 0.05% 52331 9.21% /asp/pliki/download/2011-12-19 formularze wniosku.rar
20 15 0.04% 879 0.15% /_stats/usage_200810.html
21 15 0.04% 3586 0.63% /asp/pliki/download/2012 MP Minimalne wymagania.pdf
22 15 0.04% 1076 0.19% /asp/pliki/pobierz/kryteria_oceny_wnioskow.pdf
23 15 0.04% 730 0.13% /asp/pliki/pobierz/regulamin_rady_120806.pdf
24 14 0.04% 303 0.05% /_stats/usage_200806.html
25 13 0.04% 4330 0.76% /asp/pliki/download/Projekt_miejsc_biwakowo-rekreacyjnych.doc
26 12 0.03% 4141 0.73% /asp/pliki/pobierz/lsr_2007_2013_120806.pdf
27 11 0.03% 3139 0.55% /asp/pliki/aktualnosci/ogloszenie_o_naborze_wnioskow-_male_projekty.doc
28 11 0.03% 49660 8.74% /asp/pliki/download/Prezentacja - Kopia.ppt
29 11 0.03% 348 0.06% /asp/pliki/pobierz/harmonogram_konkursow.pdf
30 9 0.03% 253 0.04% /_stats/usage_200912.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 700 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 7168 20.43% 63118 11.10% /asp/pl_start.asp
2 17 0.05% 52331 9.21% /asp/pliki/download/2011-12-19 formularze wniosku.rar
3 11 0.03% 49660 8.74% /asp/pliki/download/Prezentacja - Kopia.ppt
4 63 0.18% 28062 4.94% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
5 22 0.06% 25673 4.52% /asp/pliki/aktualnosci/przewodnik_szlakami_lasowiakow.pdf
6 35 0.10% 12892 2.27% /asp/pliki/download/Szlaki turystyczne LGD LASOVIA.pdf
7 9 0.03% 6798 1.20% /asp/pliki/download/Projekt_miejsc_biwakowo-rekreacyjnych-gmina_Niwiska X.pdf
8 21 0.06% 6192 1.09% /asp/pliki/download/PLAN ROZWOJU GOSPODARCZEGO.pdf
9 26 0.07% 5153 0.91% /asp/pliki/download/2012 MP Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf
10 34 0.10% 4956 0.87% /asp/pliki/download/Lasovia broszura.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 63 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7944 22.64% 115 32.03% /_stats/usage_200803.html
2 66 0.19% 55 15.32% /_stats/usage_201010.html
3 31 0.09% 20 5.57% /_stats/usage_201112.html
4 24 0.07% 15 4.18% /_stats/usage_200812.html
5 36 0.10% 11 3.06% /_stats/
6 17 0.05% 8 2.23% /_stats/usage_200802.html
7 18 0.05% 8 2.23% /_stats/usage_201111.html
8 14 0.04% 7 1.95% /_stats/usage_200806.html
9 7 0.02% 7 1.95% /asp/pliki/aktualnosci/poszerzenie_oferty_turystycznej_przy_gospodarstwie_agroturystycznym_w_trzesni-miejsce_wypoczynkowe__scie
10 8 0.02% 6 1.67% /_stats/usage_201101.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7944 22.64% 112 30.60% /_stats/usage_200803.html
2 66 0.19% 43 11.75% /_stats/usage_201010.html
3 36 0.10% 32 8.74% /_stats/
4 31 0.09% 26 7.10% /_stats/usage_201112.html
5 19 0.05% 17 4.64% /_stats/usage_201005.html
6 24 0.07% 8 2.19% /_stats/usage_200812.html
7 18 0.05% 7 1.91% /_stats/usage_201111.html
8 7 0.02% 7 1.91% /asp/pliki/aktualnosci/poszerzenie_oferty_turystycznej_przy_gospodarstwie_agroturystycznym_w_trzesni-miejsce_wypoczynkowe__scie
9 14 0.04% 5 1.37% /_stats/usage_200806.html
10 8 0.02% 4 1.09% /_stats/usage_201101.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 741 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7928 22.59% 7928 43.36% 73 0.01% 101 11.77% gw-31.211.ru
2 1535 4.37% 654 3.58% 45000 7.92% 16 1.86% mielec-217.75.49.50.mielec49.ptc.pl
3 1502 4.28% 1300 7.11% 26437 4.65% 10 1.17% crawl-66-249-75-49.googlebot.com
4 1465 4.17% 405 2.21% 13526 2.38% 3 0.35% 083143141012.warszawa.vectranet.pl
5 1446 4.12% 1355 7.41% 39730 6.99% 7 0.82% crawl-66-249-78-49.googlebot.com
6 952 2.71% 766 4.19% 11087 1.95% 10 1.17% crawl-66-249-73-43.googlebot.com
7 893 2.54% 774 4.23% 6887 1.21% 5 0.58% crawl-66-249-76-49.googlebot.com
8 736 2.10% 548 3.00% 33363 5.87% 5 0.58% 94-40-12-66.tktelekom.pl
9 709 2.02% 607 3.32% 7990 1.41% 1 0.12% gne205.internetdsl.tpnet.pl
10 623 1.78% 535 2.93% 24630 4.33% 5 0.58% switch.sdl.vectranet.pl
11 588 1.68% 550 3.01% 3490 0.61% 10 1.17% users.gbp.pl
12 563 1.60% 225 1.23% 2970 0.52% 3 0.35% 178-36-208-51.adsl.inetia.pl
13 499 1.42% 381 2.08% 2495 0.44% 17 1.98% crawl-66-249-75-125.googlebot.com
14 485 1.38% 175 0.96% 9644 1.70% 79 9.21% 208.115.113.88
15 415 1.18% 63 0.34% 865 0.15% 1 0.12% aff34.internetdsl.tpnet.pl
16 360 1.03% 277 1.51% 2140 0.38% 1 0.12% crawl-66-249-73-164.googlebot.com
17 354 1.01% 271 1.48% 7873 1.39% 2 0.23% host-89-231-252-227.dynamic.mm.pl
18 346 0.99% 304 1.66% 6949 1.22% 4 0.47% 213-199-202-200.tktelekom.pl
19 346 0.99% 306 1.67% 1888 0.33% 0 0.00% crawl-66-249-76-125.googlebot.com
20 328 0.93% 27 0.15% 12688 2.23% 3 0.35% 38.111.147.84
21 328 0.93% 273 1.49% 1707 0.30% 12 1.40% crawl-66-249-78-122.googlebot.com
22 325 0.93% 198 1.08% 1675 0.29% 3 0.35% host-89-231-247-141.mielec.mm.pl
23 308 0.88% 148 0.81% 17378 3.06% 8 0.93% iww45.internetdsl.tpnet.pl
24 262 0.75% 79 0.43% 4240 0.75% 38 4.43% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
25 260 0.74% 75 0.41% 3608 0.63% 62 7.23% msnbot-157-55-33-111.search.msn.com
26 245 0.70% 183 1.00% 6195 1.09% 5 0.58% hkv186.internetdsl.tpnet.pl
27 205 0.58% 116 0.63% 11145 1.96% 1 0.12% ip-37-109-26-94.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
28 185 0.53% 173 0.95% 6987 1.23% 1 0.12% 217-73-254-161.nordiskpolska.pl
29 152 0.43% 135 0.74% 1760 0.31% 2 0.23% ppp132170.ostnet.pl
30 149 0.42% 82 0.45% 924 0.16% 1 0.12% 80.54.26.73
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 741 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1535 4.37% 654 3.58% 45000 7.92% 16 1.86% mielec-217.75.49.50.mielec49.ptc.pl
2 1446 4.12% 1355 7.41% 39730 6.99% 7 0.82% crawl-66-249-78-49.googlebot.com
3 736 2.10% 548 3.00% 33363 5.87% 5 0.58% 94-40-12-66.tktelekom.pl
4 1502 4.28% 1300 7.11% 26437 4.65% 10 1.17% crawl-66-249-75-49.googlebot.com
5 623 1.78% 535 2.93% 24630 4.33% 5 0.58% switch.sdl.vectranet.pl
6 308 0.88% 148 0.81% 17378 3.06% 8 0.93% iww45.internetdsl.tpnet.pl
7 1465 4.17% 405 2.21% 13526 2.38% 3 0.35% 083143141012.warszawa.vectranet.pl
8 328 0.93% 27 0.15% 12688 2.23% 3 0.35% 38.111.147.84
9 70 0.20% 47 0.26% 11412 2.01% 9 1.05% msnbot-157-55-33-77.search.msn.com
10 205 0.58% 116 0.63% 11145 1.96% 1 0.12% ip-37-109-26-94.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 133 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 13503 38.48% - (Direct Request)
2 9056 25.80% http://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
3 1792 5.11% http://www.lasovia.com.pl/asp/flash/gora.swf
4 997 2.84% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-side-effects/tramadol-side-effects.html
5 965 2.75% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/tresc.css
6 615 1.75% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-article/drug.html
7 498 1.42% http://www.buy-chep-ultram.narod.ru/generic_tramadol.html
8 480 1.37% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/menu_lewe.css
9 375 1.07% http://www.rpg-planet.narod.ru/games/fallout-2.html
10 270 0.77% http://www.drugswiki.narod.ru/
11 265 0.76% http://www.google.pl/url
12 250 0.71% http://www.buy-chep-ultram.narod.ru/buy_vicodin.html
13 248 0.71% http://www.rpg-planet.narod.ru/pepls/jennifer-hale.html
14 220 0.63% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs.html
15 200 0.57% http://www.drugswiki.narod.ru/health-article/what-is-neuralgia-and-how-can-tramadol-give-relief.html
16 200 0.57% http://www.rpg-planet.narod.ru/termins/terms.html
17 180 0.51% http://lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
18 150 0.43% http://www.buy-chep-ultram.narod.ru/faq_vicodin.html
19 150 0.43% http://www.drugswiki.narod.ru/health-article/using-tramadol-for-back-pain-relief.html
20 150 0.43% http://www.rpg-planet.narod.ru/critical-review.html
21 150 0.43% http://www.rpg-planet.narod.ru/mass-effect-wallp/mass-effect-wallp.html
22 125 0.36% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-side-effects/cialis-side-effects.html
23 125 0.36% http://www.rpg-planet.narod.ru/games/baldurs-gate.html
24 125 0.36% http://www.rpg-planet.narod.ru/news.html
25 125 0.36% http://www.rpg-planet.narod.ru/newsgame/nes-me3s.html
26 124 0.35% http://www.buy-chep-ultram.narod.ru/tramadol_side_effects.html
27 124 0.35% http://www.rpg-planet.narod.ru/games/wasteland.html
28 120 0.34% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-article.html
29 120 0.34% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-article/cialis-and-alcohol-food.html
30 120 0.34% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-article/levitra-and-alcohol-food.html
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 29 52.73% lasovia
2 7 12.73% lgd lasovia
3 5 9.09% lasovia kolbuszowa
4 3 5.45% lasovia lgd
5 2 3.64% lasovia niwiska
6 2 3.64% lasovia podkarpacie
7 2 3.64% stowarzyszenie lasovia
8 1 1.82% lasovia cmolas
9 1 1.82% lasovia.com.pl
10 1 1.82% lgd lasowia
11 1 1.82% lokalna grupa działania niwiska
12 1 1.82% różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej podkarpac
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 156 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6490 18.49% bingbot
2 5983 17.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 2746 7.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 1490 4.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101
5 1437 4.09% google.bot
6 980 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/
7 902 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 859 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
9 747 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; BTRS31753;
10 747 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 725 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 711 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 662 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
14 656 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/ro
15 588 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.19) Gec
Odwołania wg krajów -  grudzień 2012

 
Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 14681 41.83% 10198 55.77% 336788 59.25% Polska
2 8123 23.15% 8015 43.83% 1090 0.19% Rosja
3 8100 23.08% 6270 34.29% 150315 26.44% Komercyjna USA
4 2399 6.84% 1302 7.12% 64814 11.40% Nieznany
5 1284 3.66% 845 4.62% 11234 1.98% Sieć (net)
6 176 0.50% 53 0.29% 616 0.11% Niemcy
7 73 0.21% 48 0.26% 386 0.07% Holandia
8 64 0.18% 57 0.31% 725 0.13% Rumunia
9 54 0.15% 49 0.27% 321 0.06% Włochy
10 43 0.12% 35 0.19% 510 0.09% Tajlandia
11 19 0.05% 2 0.01% 85 0.01% Organizacja niekomercyjna
12 18 0.05% 10 0.05% 693 0.12% Ukraina
13 9 0.03% 1 0.01% 11 0.00% Węgry
14 7 0.02% 2 0.01% 168 0.03% Chiny
15 7 0.02% 4 0.02% 84 0.01% Gwatemala
16 6 0.02% 4 0.02% 320 0.06% Japonia
17 5 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Belgia
18 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indie
19 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Litwa
20 4 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Seszele
21 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australia
22 3 0.01% 2 0.01% 147 0.03% Indonezja
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tajwan
24 2 0.01% 1 0.01% 84 0.01% Wenezuela
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
26 1 0.00% 1 0.01% 9 0.00% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Meksyk
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Słowacja