Statystyki dla: lasovia.com.pl
Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 29-Mar-2010 23:29 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań15881
Całkowita liczba plików9204
Wszystkie Strony1070
Wszystkie Wizyty535
Całkowita liczba KB278219
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji329
Całkowita liczba unikalnych URLi490
Całkowita liczba unikalnych odnośników42
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek42
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę22538
Wywołań dziennie5471580
Plików dziennie317730
Stron dziennie36133
Wizyt dziennie1879
Kilobajtów dziennie959428278
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK9204
Code 206 - Częściowa zawartość29
Code 301 - Przeniesiono na stałe27
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo1249
Code 304 - Niezmodyfikowany3345
Code 403 - Zakazane2
Code 404 - Nie znaleziono1989
Code 405 - Nieuznawana metoda24
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera12
 
Raport Dzienny -  marzec 2010
 
Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 665 4.19% 515 5.60% 26 2.43% 16 2.99% 22 6.69% 7423 2.67%
2 1499 9.44% 508 5.52% 61 5.70% 17 3.18% 17 5.17% 27321 9.82%
3 315 1.98% 222 2.41% 14 1.31% 12 2.24% 15 4.56% 6336 2.28%
4 923 5.81% 730 7.93% 52 4.86% 14 2.62% 22 6.69% 12862 4.62%
5 384 2.42% 211 2.29% 34 3.18% 16 2.99% 21 6.38% 6918 2.49%
6 69 0.43% 35 0.38% 10 0.93% 8 1.50% 12 3.65% 1517 0.55%
7 269 1.69% 205 2.23% 12 1.12% 11 2.06% 24 7.29% 3065 1.10%
8 614 3.87% 463 5.03% 31 2.90% 19 3.55% 22 6.69% 5892 2.12%
9 355 2.24% 273 2.97% 17 1.59% 9 1.68% 12 3.65% 4491 1.61%
10 423 2.66% 278 3.02% 20 1.87% 13 2.43% 17 5.17% 6450 2.32%
11 572 3.60% 347 3.77% 35 3.27% 14 2.62% 24 7.29% 8697 3.13%
12 194 1.22% 149 1.62% 8 0.75% 8 1.50% 21 6.38% 2616 0.94%
13 344 2.17% 276 3.00% 18 1.68% 9 1.68% 14 4.26% 4456 1.60%
14 48 0.30% 32 0.35% 5 0.47% 4 0.75% 8 2.43% 740 0.27%
15 952 5.99% 439 4.77% 50 4.67% 19 3.55% 22 6.69% 13002 4.67%
16 658 4.14% 472 5.13% 25 2.34% 14 2.62% 29 8.81% 7705 2.77%
17 683 4.30% 370 4.02% 42 3.93% 13 2.43% 16 4.86% 22015 7.91%
18 638 4.02% 348 3.78% 21 1.96% 12 2.24% 25 7.60% 16065 5.77%
19 355 2.24% 193 2.10% 20 1.87% 10 1.87% 18 5.47% 10334 3.71%
20 32 0.20% 14 0.15% 7 0.65% 6 1.12% 9 2.74% 614 0.22%
21 171 1.08% 130 1.41% 9 0.84% 9 1.68% 12 3.65% 1858 0.67%
22 624 3.93% 316 3.43% 25 2.34% 14 2.62% 20 6.08% 14545 5.23%
23 406 2.56% 358 3.89% 15 1.40% 14 2.62% 17 5.17% 3588 1.29%
24 923 5.81% 434 4.72% 133 12.43% 79 14.77% 29 8.81% 19407 6.98%
25 728 4.58% 507 5.51% 82 7.66% 44 8.22% 31 9.42% 12962 4.66%
26 719 4.53% 455 4.94% 95 8.88% 52 9.72% 28 8.51% 15717 5.65%
27 108 0.68% 45 0.49% 47 4.39% 35 6.54% 17 5.17% 1091 0.39%
28 630 3.97% 208 2.26% 66 6.17% 32 5.98% 13 3.95% 12258 4.41%
29 1580 9.95% 671 7.29% 90 8.41% 15 2.80% 19 5.78% 28278 10.16%
 
Raport Godzinowy -  marzec 2010
 
Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 117 0.74% 2 66 0.72% 0 22 2.06% 48 1394 0.50%
1 1 47 0.30% 0 20 0.22% 0 22 2.06% 6 184 0.07%
2 1 41 0.26% 0 9 0.10% 0 21 1.96% 43 1250 0.45%
3 3 88 0.55% 1 45 0.49% 0 24 2.24% 33 961 0.35%
4 2 77 0.48% 1 49 0.53% 0 16 1.50% 36 1054 0.38%
5 4 136 0.86% 3 87 0.95% 1 41 3.83% 94 2716 0.98%
6 5 145 0.91% 3 95 1.03% 1 30 2.80% 64 1848 0.66%
7 14 419 2.64% 10 311 3.38% 0 27 2.52% 275 7985 2.87%
8 39 1151 7.25% 26 756 8.21% 3 90 8.41% 674 19534 7.02%
9 103 3008 18.94% 57 1656 17.99% 4 121 11.31% 1224 35506 12.76%
10 38 1111 7.00% 22 646 7.02% 2 71 6.64% 898 26041 9.36%
11 33 979 6.16% 19 555 6.03% 2 69 6.45% 722 20929 7.52%
12 39 1136 7.15% 21 623 6.77% 1 42 3.93% 526 15255 5.48%
13 40 1188 7.48% 23 683 7.42% 2 71 6.64% 976 28301 10.17%
14 31 921 5.80% 16 468 5.08% 1 41 3.83% 579 16781 6.03%
15 36 1055 6.64% 17 501 5.44% 2 69 6.45% 793 23009 8.27%
16 21 628 3.95% 17 512 5.56% 1 37 3.46% 392 11355 4.08%
17 16 469 2.95% 8 258 2.80% 1 40 3.74% 317 9199 3.31%
18 30 886 5.58% 14 421 4.57% 2 59 5.51% 518 15017 5.40%
19 23 690 4.34% 11 340 3.69% 1 35 3.27% 446 12923 4.64%
20 27 808 5.09% 20 587 6.38% 1 44 4.11% 410 11902 4.28%
21 10 296 1.86% 6 195 2.12% 0 25 2.34% 203 5876 2.11%
22 13 400 2.52% 9 277 3.01% 1 35 3.27% 231 6690 2.40%
23 2 85 0.54% 1 44 0.48% 0 18 1.68% 87 2512 0.90%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 490 URLi
# Wywołania KB URL
1 1372 8.64% 33792 12.15% /asp/start.asp
2 341 2.15% 31717 11.40% /asp/admin/aktualnosci.asp
3 307 1.93% 304 0.11% /asp/js/menu.js
4 297 1.87% 310 0.11% /asp/js/sprawdz.js
5 189 1.19% 18609 6.69% /asp/admin/strony.asp
6 97 0.61% 138 0.05% /asp/galeria_foto_duze.asp
7 78 0.49% 188 0.07% /asp/admin/uploadform.asp
8 72 0.45% 62 0.02% /asp/admin/uploadOK.asp
9 59 0.37% 157 0.06% /asp/admin/login.asp
10 48 0.30% 0 0.00% /asp/licznik.asp
11 32 0.20% 5582 2.01% /asp/aktualnosci/download/wopp_1_413_mp_2.z_edyt_p.xls
12 30 0.19% 2034 0.73% /asp/aktualnosci/download/Kryteria lokalne.doc
13 30 0.19% 1992 0.72% /asp/aktualnosci/download/Specyfikacja wskaznikow.doc
14 29 0.18% 73 0.03% /asp/admin/menu.htm
15 29 0.18% 1953 0.70% /asp/aktualnosci/download/Doswiadczenie beneficjenta.doc
16 28 0.18% 10 0.00% /asp/admin/
17 28 0.18% 1112 0.40% /asp/aktualnosci/download/OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY.doc
18 28 0.18% 37495 13.48% /asp/aktualnosci/download/WOPP_413_312 Mikroprzedsiębiorstwa.rar
19 28 0.18% 1380 0.50% /asp/aktualnosci/download/Wykaz dokumentow.doc
20 27 0.17% 9 0.00% /asp/admin/gora.htm
21 27 0.17% 4837 1.74% /asp/aktualnosci/download/Specyfikacja wskaĽników mikro.doc
22 26 0.16% 2112 0.76% /asp/aktualnosci/download/iw_1_413_mp_2.z_zaakcept[1].pdf
23 25 0.16% 3973 1.43% /asp/aktualnosci/download/Wykaz dokumentĂłw mikro.doc
24 23 0.14% 663 0.24% /asp/aktualnosci/download/Kryteria lokalne mikro.doc
25 13 0.08% 339 0.12% /asp////start.asp
26 13 0.08% 346 0.12% /asp//start.asp
27 12 0.08% 124 0.04% /_stats/
28 12 0.08% 913 0.33% /_stats/usage_201003.html
29 11 0.07% 0 0.00% /asp/aktualnosci/download/
30 11 0.07% 1397 0.50% /asp/aktualnosci/download/OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY MIKRO.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 490 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 28 0.18% 37495 13.48% /asp/aktualnosci/download/WOPP_413_312 Mikroprzedsiębiorstwa.rar
2 1372 8.64% 33792 12.15% /asp/start.asp
3 341 2.15% 31717 11.40% /asp/admin/aktualnosci.asp
4 189 1.19% 18609 6.69% /asp/admin/strony.asp
5 4 0.03% 9008 3.24% /asp/aktualnosci/download/LOKALNA STRATEGI ROZWOJU LGD LASOVIA PAZDZIERNIK 2009.doc
6 32 0.20% 5582 2.01% /asp/aktualnosci/download/wopp_1_413_mp_2.z_edyt_p.xls
7 9 0.06% 5514 1.98% /asp/aktualnosci/download/Lokalna Strategia Rozwoju Marzez 2010.zip
8 3 0.02% 5082 1.83% /asp/aktualnosci/download/Projekt_miejsc_biwakowo-rekreacyjnych-gmina_Niwiska X.pdf
9 27 0.17% 4837 1.74% /asp/aktualnosci/download/Specyfikacja wskaĽników mikro.doc
10 5 0.03% 4598 1.65% /asp/aktualnosci/download/LOKALNA STRATEGI ROZWOJU LGD LASOVIA marzec 2010.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12 0.08% 9 22.50% /_stats/usage_201003.html
2 12 0.08% 7 17.50% /_stats/
3 6 0.04% 6 15.00% /_stats/usage_200903.html
4 9 0.06% 5 12.50% /_stats/usage_200912.html
5 4 0.03% 3 7.50% /_stats/usage_200808.html
6 2 0.01% 2 5.00% /_stats/usage_200811.html
7 28 0.18% 2 5.00% /asp/admin/
8 11 0.07% 2 5.00% /asp/aktualnosci/download/
9 2 0.01% 1 2.50% /_stats/usage_200806.html
10 1 0.01% 1 2.50% /_stats/usage_200809.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 29 0.18% 10 16.95% /asp/admin/menu.htm
2 12 0.08% 9 15.25% /_stats/usage_201003.html
3 12 0.08% 8 13.56% /_stats/
4 6 0.04% 6 10.17% /_stats/usage_200903.html
5 9 0.06% 5 8.47% /_stats/usage_200912.html
6 4 0.03% 2 3.39% /_stats/usage_200808.html
7 2 0.01% 2 3.39% /_stats/usage_200811.html
8 7 0.04% 2 3.39% /asp/aktualnosci/download
9 3 0.02% 2 3.39% /asp/aktualnosci/download/Uchwała
10 5 0.03% 2 3.39% /asp/aktualnosci/download/Wykaz
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 329 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3380 21.28% 1140 12.39% 58733 21.11% 21 3.93% guh165.internetdsl.tpnet.pl
2 1151 7.25% 725 7.88% 20910 7.52% 28 5.23% mielec-217.75.49.50.mielec49.ptc.pl
3 1098 6.91% 327 3.55% 15359 5.52% 4 0.75% host-89-230-73-77.rzeszow.mm.pl
4 899 5.66% 389 4.23% 4407 1.58% 6 1.12% ehw220.internetdsl.tpnet.pl
5 485 3.05% 423 4.60% 8127 2.92% 5 0.93% 213-199-202-200.tktelekom.pl
6 303 1.91% 261 2.84% 3289 1.18% 0 0.00% gne205.internetdsl.tpnet.pl
7 240 1.51% 132 1.43% 7448 2.68% 3 0.56% aadm235.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 201 1.27% 84 0.91% 2781 1.00% 3 0.56% afhi251.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 188 1.18% 158 1.72% 4218 1.52% 4 0.75% router1-1a.mtm-info.pl
10 175 1.10% 115 1.25% 8585 3.09% 3 0.56% 217.96.23.45
11 162 1.02% 30 0.33% 2337 0.84% 1 0.19% absp52.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 161 1.01% 153 1.66% 1377 0.49% 0 0.00% 89.231.185.15
13 156 0.98% 141 1.53% 1755 0.63% 1 0.19% akz85.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 147 0.93% 97 1.05% 1455 0.52% 4 0.75% hkv186.internetdsl.tpnet.pl
15 145 0.91% 136 1.48% 837 0.30% 1 0.19% afhv47.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 145 0.91% 124 1.35% 2131 0.77% 1 0.19% telnet
17 143 0.90% 99 1.08% 1957 0.70% 2 0.37% lyq178.internetdsl.tpnet.pl
18 133 0.84% 87 0.95% 4315 1.55% 3 0.56% aoi186.internetdsl.tpnet.pl
19 127 0.80% 117 1.27% 700 0.25% 1 0.19% abso151.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 126 0.79% 108 1.17% 2857 1.03% 1 0.19% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
21 113 0.71% 38 0.41% 3622 1.30% 2 0.37% adny39.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 112 0.71% 87 0.95% 1208 0.43% 3 0.56% aff34.internetdsl.tpnet.pl
23 110 0.69% 88 0.96% 8080 2.90% 1 0.19% acxi117.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 107 0.67% 74 0.80% 1138 0.41% 2 0.37% nat-195-205-97-8.helionet.pl
25 101 0.64% 78 0.85% 2061 0.74% 1 0.19% 77.252.122.15
26 100 0.63% 76 0.83% 2285 0.82% 1 0.19% 95-24-251-28.broadband.corbina.ru
27 94 0.59% 46 0.50% 3347 1.20% 1 0.19% 83.2.39.69
28 92 0.58% 92 1.00% 0 0.00% 0 0.00% aadk170.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 91 0.57% 42 0.46% 982 0.35% 18 3.36% b3091060.crawl.yahoo.net
30 85 0.54% 69 0.75% 849 0.30% 2 0.37% nat1-117.ghnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 329 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3380 21.28% 1140 12.39% 58733 21.11% 21 3.93% guh165.internetdsl.tpnet.pl
2 1151 7.25% 725 7.88% 20910 7.52% 28 5.23% mielec-217.75.49.50.mielec49.ptc.pl
3 1098 6.91% 327 3.55% 15359 5.52% 4 0.75% host-89-230-73-77.rzeszow.mm.pl
4 175 1.10% 115 1.25% 8585 3.09% 3 0.56% 217.96.23.45
5 485 3.05% 423 4.60% 8127 2.92% 5 0.93% 213-199-202-200.tktelekom.pl
6 110 0.69% 88 0.96% 8080 2.90% 1 0.19% acxi117.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 240 1.51% 132 1.43% 7448 2.68% 3 0.56% aadm235.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 21 0.13% 14 0.15% 6236 2.24% 1 0.19% crawl-66-249-65-98.googlebot.com
9 899 5.66% 389 4.23% 4407 1.58% 6 1.12% ehw220.internetdsl.tpnet.pl
10 133 0.84% 87 0.95% 4315 1.55% 3 0.56% aoi186.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 42 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9141 57.56% http://www.lasovia.com.pl/asp/start.asp
2 1063 6.69% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/aktualnosci.asp
3 801 5.04% http://lasovia.com.pl/asp/start.asp
4 541 3.41% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/strony.asp
5 442 2.78% http://www.google.pl/search
6 293 1.84% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/menu.htm
7 185 1.16% http://www.google.pl/url
8 160 1.01% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/uploadform.asp
9 118 0.74% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/index.html
10 110 0.69% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/uploadOK.asp
11 76 0.48% http://www.maturesexmilfs.com/mature-porn/
12 75 0.47% http://www.maturesexmilfs.com/mature-pussy/
13 73 0.46% http://www.lasovia.com.pl/asp/galeria_foto_duze.asp
14 72 0.45% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
15 45 0.28% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/gora.htm
16 39 0.25% http://lasovia.com.pl/asp/admin/strony.asp
17 39 0.25% http://reality-kings.50milfs.com/
18 39 0.25% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/login.asp
19 36 0.23% http://www.yandex.ru/yandsearch
20 26 0.16% http://209.85.129.132/search
21 15 0.09% http://lasovia.com.pl/asp/galeria_foto_duze.asp
22 9 0.06% http://whois.domaintools.com/lasovia.com.pl
23 9 0.06% http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/prow/nabory_lgd/lasovia_mic_og_oszenie.pdf
24 8 0.05% http://lasovia.com.pl/asp/admin/index.html
25 7 0.04% http://www.google.com/search
26 7 0.04% http://www.google.interia.pl/szukaj,q,lasovia lokalna grupa działania,w,
27 6 0.04% http://www.niwiska.pl/
28 5 0.03% http://lasovia.com.pl/asp/admin/gora.htm
29 5 0.03% http://lasovia.com.pl/asp/admin/menu.htm
30 4 0.03% http://lasovia.com.pl/_stats/usage_200808.html
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 31 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 87 45.08% lasovia
2 35 18.13% lgd lasovia
3 15 7.77% lasowia
4 10 5.18% lokalna grupa działania lasovia
5 6 3.11% lgd cmolas
6 4 2.07% lgd lasowia
7 3 1.55% loasovia
8 3 1.55% lokalna grupa dzia\xc4\xb9\xe2\x80\x9aania lasovia niwiska
9 2 1.04% cmolas lasovia
10 2 1.04% lasovi
11 2 1.04% lasovia lgd
12 2 1.04% lasovia.com.pl
13 2 1.04% lgd lacovia
14 2 1.04% lokalnej grupy działania lasovia
15 2 1.04% stowarzyszenie lasovia
16 1 0.52% folder lgd
17 1 0.52% lasovia niwiska
18 1 0.52% lasovia.com
19 1 0.52% lasovia.pl
20 1 0.52% lasowia miwiska
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 42 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5834 36.74% MSIE 8.0
2 5287 33.29% Mozilla/5.0
3 1662 10.47% MSIE 7.0
4 1230 7.75% MSIE 6.0
5 553 3.48% Opera/9.8
6 446 2.81% Googlebot/2.1
7 126 0.79% Purebot/1.1
8 123 0.77% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
9 77 0.48% Yahoo! Slurp/3.0
10 72 0.45% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 54 0.34% Java/1.6.0_04
12 49 0.31% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 47 0.30% Ask Jeeves/Teoma
14 34 0.21% Win16
15 31 0.20% Microsoft Office Existence Discovery
Odwołania wg krajów -  marzec 2010

 
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 13056 82.21% 7554 82.07% 217332 78.12% Polska
2 1344 8.46% 1034 11.23% 29188 10.49% Nieznany
3 895 5.64% 368 4.00% 23074 8.29% Komercyjna USA
4 303 1.91% 117 1.27% 4600 1.65% Sieć (net)
5 195 1.23% 106 1.15% 2675 0.96% Rosja
6 54 0.34% 43 0.47% 1069 0.38% Holandia
7 9 0.06% 2 0.02% 51 0.02% Organizacja niekomercyjna
8 9 0.06% 4 0.04% 95 0.03% Australia
9 8 0.05% 2 0.02% 50 0.02% Seszele
10 3 0.02% 3 0.03% 85 0.03% Białoruś
11 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Czechy
12 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Francja