Statystyki dla: lasovia.com.pl
Prezentowany okres: kwiecień 2011
Wygenerowano 01-May-2011 00:41 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: kwiecień 2011
Całkowita liczba wywołań15420
Całkowita liczba plików6675
Wszystkie Strony5050
Wszystkie Wizyty827
Całkowita liczba KB372924
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji275
Całkowita liczba unikalnych URLi709
Całkowita liczba unikalnych odnośników69
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek121
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę21305
Wywołań dziennie5141428
Plików dziennie222667
Stron dziennie168684
Wizyt dziennie2757
Kilobajtów dziennie1243168402
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK6675
Code 206 - Częściowa zawartość61
Code 301 - Przeniesiono na stałe13
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo5089
Code 304 - Niezmodyfikowany1807
Code 403 - Zakazane8
Code 404 - Nie znaleziono1694
Code 405 - Nieuznawana metoda72
Code 503 - Serwis niedostępny1
 
Raport Dzienny -  kwiecień 2011
 
Dzienne statystyki - kwiecień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 939 6.09% 496 7.43% 191 3.78% 57 6.89% 27 9.82% 39906 10.70%
2 372 2.41% 104 1.56% 234 4.63% 52 6.29% 19 6.91% 4983 1.34%
3 632 4.10% 21 0.31% 577 11.43% 43 5.20% 27 9.82% 1294 0.35%
4 1311 8.50% 377 5.65% 684 13.54% 27 3.26% 27 9.82% 22609 6.06%
5 999 6.48% 474 7.10% 302 5.98% 30 3.63% 33 12.00% 21131 5.67%
6 472 3.06% 282 4.22% 38 0.75% 17 2.06% 20 7.27% 18192 4.88%
7 412 2.67% 272 4.07% 29 0.57% 24 2.90% 22 8.00% 23904 6.41%
8 391 2.54% 216 3.24% 101 2.00% 31 3.75% 25 9.09% 19325 5.18%
9 447 2.90% 321 4.81% 110 2.18% 19 2.30% 18 6.55% 3297 0.88%
10 600 3.89% 209 3.13% 326 6.46% 36 4.35% 20 7.27% 6619 1.77%
11 617 4.00% 327 4.90% 118 2.34% 26 3.14% 28 10.18% 9876 2.65%
12 365 2.37% 158 2.37% 134 2.65% 29 3.51% 23 8.36% 5133 1.38%
13 521 3.38% 291 4.36% 102 2.02% 23 2.78% 27 9.82% 3988 1.07%
14 466 3.02% 207 3.10% 85 1.68% 24 2.90% 23 8.36% 15386 4.13%
15 307 1.99% 142 2.13% 95 1.88% 18 2.18% 23 8.36% 7341 1.97%
16 220 1.43% 91 1.36% 77 1.52% 21 2.54% 25 9.09% 5945 1.59%
17 227 1.47% 63 0.94% 131 2.59% 34 4.11% 19 6.91% 4356 1.17%
18 481 3.12% 228 3.42% 156 3.09% 37 4.47% 18 6.55% 16025 4.30%
19 250 1.62% 159 2.38% 20 0.40% 20 2.42% 19 6.91% 7433 1.99%
20 429 2.78% 131 1.96% 240 4.75% 32 3.87% 21 7.64% 2162 0.58%
21 719 4.66% 81 1.21% 587 11.62% 34 4.11% 17 6.18% 1439 0.39%
22 350 2.27% 160 2.40% 52 1.03% 20 2.42% 18 6.55% 3514 0.94%
23 265 1.72% 71 1.06% 125 2.48% 18 2.18% 19 6.91% 2881 0.77%
24 89 0.58% 37 0.55% 19 0.38% 18 2.18% 10 3.64% 289 0.08%
25 466 3.02% 206 3.09% 120 2.38% 17 2.06% 18 6.55% 11678 3.13%
26 766 4.97% 469 7.03% 63 1.25% 30 3.63% 28 10.18% 30972 8.31%
27 1428 9.26% 667 9.99% 85 1.68% 29 3.51% 29 10.55% 68402 18.34%
28 353 2.29% 152 2.28% 121 2.40% 21 2.54% 20 7.27% 9305 2.50%
29 333 2.16% 201 3.01% 74 1.47% 28 3.39% 19 6.91% 4187 1.12%
30 193 1.25% 62 0.93% 54 1.07% 23 2.78% 15 5.45% 1351 0.36%
 
Raport Godzinowy -  kwiecień 2011
 
Godzinowe statystyki - kwiecień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 18 549 3.56% 1 48 0.72% 15 463 9.17% 67 1996 0.54%
1 9 277 1.80% 1 40 0.60% 7 215 4.26% 41 1237 0.33%
2 5 179 1.16% 1 40 0.60% 3 116 2.30% 24 718 0.19%
3 5 172 1.12% 1 43 0.64% 2 79 1.56% 11 332 0.09%
4 4 149 0.97% 1 55 0.82% 1 51 1.01% 93 2805 0.75%
5 6 182 1.18% 1 46 0.69% 3 90 1.78% 48 1441 0.39%
6 9 275 1.78% 2 84 1.26% 3 110 2.18% 159 4764 1.28%
7 13 414 2.68% 8 241 3.61% 2 70 1.39% 381 11427 3.06%
8 22 687 4.46% 10 328 4.91% 4 145 2.87% 681 20431 5.48%
9 25 777 5.04% 14 438 6.56% 2 85 1.68% 1103 33088 8.87%
10 33 1011 6.56% 16 504 7.55% 11 335 6.63% 876 26295 7.05%
11 57 1727 11.20% 27 838 12.55% 14 434 8.59% 1363 40898 10.97%
12 37 1126 7.30% 20 626 9.38% 7 215 4.26% 947 28411 7.62%
13 43 1317 8.54% 19 574 8.60% 7 228 4.51% 1314 39412 10.57%
14 37 1120 7.26% 18 550 8.24% 7 239 4.73% 1440 43207 11.59%
15 27 830 5.38% 15 453 6.79% 7 235 4.65% 919 27580 7.40%
16 17 524 3.40% 8 254 3.81% 5 178 3.52% 420 12592 3.38%
17 19 598 3.88% 8 243 3.64% 8 246 4.87% 242 7245 1.94%
18 7 224 1.45% 3 91 1.36% 2 83 1.64% 258 7750 2.08%
19 10 310 2.01% 4 145 2.17% 3 119 2.36% 370 11114 2.98%
20 25 778 5.05% 13 392 5.87% 6 187 3.70% 425 12752 3.42%
21 15 453 2.94% 6 180 2.70% 7 211 4.18% 127 3797 1.02%
22 32 989 6.41% 10 314 4.70% 13 390 7.72% 788 23646 6.34%
23 25 752 4.88% 4 148 2.22% 17 526 10.42% 333 9989 2.68%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 709 URLi
# Wywołania KB URL
1 1304 8.46% 9755 2.62% /asp/start.asp
2 205 1.33% 246 0.07% /asp/js/sprawdz.js
3 204 1.32% 240 0.06% /asp/js/menu.js
4 37 0.24% 0 0.00% /asp/licznik.asp
5 35 0.23% 5639 1.51% /asp/aktualnosci/download/prow_4.1_413_312_09_1_z.xls
6 31 0.20% 15761 4.23% /asp/aktualnosci/download/Szlaki turystyczne LGD LASOVIA.pdf
7 28 0.18% 12989 3.48% /asp/aktualnosci/download/BROSZURA WDRAZANIE LSR 2010 ok.pdf
8 27 0.18% 410 0.11% /asp/admin/strony.asp
9 24 0.16% 19 0.01% /asp/admin/login.asp
10 23 0.15% 273 0.07% /asp/admin/aktualnosci.asp
11 22 0.14% 7672 2.06% /asp/aktualnosci/download/w_1_4.1_413_312_.xls
12 20 0.13% 13927 3.73% /asp/aktualnosci/download/w_1_413_mp_4z.xls
13 19 0.12% 68 0.02% /_stats/
14 19 0.12% 1107 0.30% /_stats/usage_201104.html
15 18 0.12% 300 0.08% /asp/aktualnosci/download/w_1.3_4.1_413_312_.xls
16 16 0.10% 9 0.00% /asp/admin/uploadOK.asp
17 16 0.10% 17 0.00% /asp/admin/uploadform.asp
18 16 0.10% 3196 0.86% /asp/aktualnosci/download/Kryteria lokalne dla małe projekty.doc
19 16 0.10% 20922 5.61% /asp/aktualnosci/download/LOKALNA STRATEGI ROZWOJU LGD LASOVIA wrzesień 2010.doc
20 16 0.10% 2967 0.80% /asp/aktualnosci/download/Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw_-ulotka.pdf
21 16 0.10% 257 0.07% /asp/aktualnosci/download/w_1.4_4.1_413_312_.xls
22 15 0.10% 270 0.07% /_stats/usage_201009.html
23 15 0.10% 19175 5.14% /asp/aktualnosci/download/WOPP_413_312 Mikroprzedsiębiorstwa.rar
24 13 0.08% 315 0.08% /_stats/usage_200901.html
25 13 0.08% 168 0.05% /_stats/usage_201010.html
26 13 0.08% 2556 0.69% /asp/aktualnosci/download/Lokalne kryteria MIKRO.pdf
27 13 0.08% 971 0.26% /asp/aktualnosci/download/iw_1_413_mp_2.z_zaakcept[1].pdf
28 12 0.08% 74 0.02% /_stats/usage_200912.html
29 12 0.08% 1564 0.42% /asp/aktualnosci/download/Doswiadczenie beneficjenta.pdf
30 12 0.08% 1979 0.53% /asp/aktualnosci/download/Minimalne wymagania.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 709 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 16 0.10% 20922 5.61% /asp/aktualnosci/download/LOKALNA STRATEGI ROZWOJU LGD LASOVIA wrzesień 2010.doc
2 15 0.10% 19175 5.14% /asp/aktualnosci/download/WOPP_413_312 Mikroprzedsiębiorstwa.rar
3 31 0.20% 15761 4.23% /asp/aktualnosci/download/Szlaki turystyczne LGD LASOVIA.pdf
4 20 0.13% 13927 3.73% /asp/aktualnosci/download/w_1_413_mp_4z.xls
5 28 0.18% 12989 3.48% /asp/aktualnosci/download/BROSZURA WDRAZANIE LSR 2010 ok.pdf
6 1304 8.46% 9755 2.62% /asp/start.asp
7 22 0.14% 7672 2.06% /asp/aktualnosci/download/w_1_4.1_413_312_.xls
8 10 0.06% 7347 1.97% /asp/aktualnosci/download/Projekt_miejsc_biwakowo-rekreacyjnych.doc
9 7 0.05% 5794 1.55% /asp/aktualnosci/download/prow_4.1_413_311_09_1_z.xls
10 35 0.23% 5639 1.51% /asp/aktualnosci/download/prow_4.1_413_312_09_1_z.xls
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 49 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19 0.12% 15 7.69% /_stats/usage_201104.html
2 11 0.07% 13 6.67% /asp/aktualnosci/download/
3 19 0.12% 12 6.15% /_stats/
4 13 0.08% 12 6.15% /_stats/usage_200901.html
5 15 0.10% 11 5.64% /_stats/usage_201009.html
6 12 0.08% 9 4.62% /_stats/usage_200912.html
7 13 0.08% 9 4.62% /_stats/usage_201010.html
8 11 0.07% 7 3.59% /_stats/usage_201007.html
9 10 0.06% 6 3.08% /_stats/usage_201011.html
10 7 0.05% 5 2.56% /_stats/usage_201002.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19 0.12% 16 8.12% /_stats/usage_201104.html
2 19 0.12% 15 7.61% /_stats/
3 11 0.07% 15 7.61% /asp/aktualnosci/download/
4 15 0.10% 11 5.58% /_stats/usage_201009.html
5 13 0.08% 10 5.08% /_stats/usage_200901.html
6 12 0.08% 9 4.57% /_stats/usage_200912.html
7 13 0.08% 8 4.06% /_stats/usage_201010.html
8 11 0.07% 7 3.55% /_stats/usage_201007.html
9 10 0.06% 6 3.05% /_stats/usage_201011.html
10 9 0.06% 5 2.54% /_stats/usage_201008.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 275 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2372 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 51 6.17% zestservers.com
2 653 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 60 7.26% vm70.vps1.hostirian.com
3 605 3.92% 349 5.23% 19274 5.17% 11 1.33% iww50.internetdsl.tpnet.pl
4 584 3.79% 151 2.26% 578 0.16% 0 0.00% imparser01.yandex.ru
5 408 2.65% 200 3.00% 17225 4.62% 12 1.45% mielec-217.75.49.50.mielec49.ptc.pl
6 401 2.60% 101 1.51% 11405 3.06% 7 0.85% ako154.internetdsl.tpnet.pl
7 348 2.26% 257 3.85% 22029 5.91% 5 0.60% 89-79-48-143.dynamic.chello.pl
8 341 2.21% 273 4.09% 3070 0.82% 1 0.12% gne205.internetdsl.tpnet.pl
9 318 2.06% 223 3.34% 9641 2.59% 7 0.85% fs170.internetdsl.tpnet.pl
10 315 2.04% 14 0.21% 1075 0.29% 110 13.30% lasvegas-nv-datacenter.com
11 280 1.82% 156 2.34% 3339 0.90% 26 3.14% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
12 267 1.73% 187 2.80% 18884 5.06% 2 0.24% nat-goc2-85.aster.pl
13 265 1.72% 126 1.89% 8079 2.17% 4 0.48% 195.205.97.8
14 257 1.67% 94 1.41% 12780 3.43% 2 0.24% domtel166.biznes.mm.pl
15 252 1.63% 78 1.17% 11371 3.05% 90 10.88% spider14.yandex.ru
16 245 1.59% 215 3.22% 2693 0.72% 2 0.24% 213-199-202-200.tktelekom.pl
17 234 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 29 3.51% 64-120-202-182.hostnoc.net
18 207 1.34% 108 1.62% 9254 2.48% 2 0.24% acxq39.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 201 1.30% 114 1.71% 1138 0.31% 6 0.73% 212.113.37.106
20 175 1.13% 110 1.65% 918 0.25% 9 1.09% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
21 167 1.08% 50 0.75% 791 0.21% 7 0.85% 173.242.125.206
22 154 1.00% 50 0.75% 5255 1.41% 1 0.12% 213.199.241.6
23 144 0.93% 93 1.39% 3963 1.06% 8 0.97% crawl-66-249-71-145.googlebot.com
24 139 0.90% 105 1.57% 3531 0.95% 3 0.36% fgz178.internetdsl.tpnet.pl
25 135 0.88% 92 1.38% 9484 2.54% 2 0.24% afi178.internetdsl.tpnet.pl
26 135 0.88% 98 1.47% 9983 2.68% 6 0.73% hkv186.internetdsl.tpnet.pl
27 123 0.80% 50 0.75% 6351 1.70% 1 0.12% user-109-243-213-141.play-internet.pl
28 114 0.74% 73 1.09% 7041 1.89% 2 0.24% 217.96.23.44
29 113 0.73% 41 0.61% 4104 1.10% 16 1.93% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
30 101 0.65% 38 0.57% 2901 0.78% 1 0.12% jzi60.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 275 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 348 2.26% 257 3.85% 22029 5.91% 5 0.60% 89-79-48-143.dynamic.chello.pl
2 605 3.92% 349 5.23% 19274 5.17% 11 1.33% iww50.internetdsl.tpnet.pl
3 267 1.73% 187 2.80% 18884 5.06% 2 0.24% nat-goc2-85.aster.pl
4 408 2.65% 200 3.00% 17225 4.62% 12 1.45% mielec-217.75.49.50.mielec49.ptc.pl
5 257 1.67% 94 1.41% 12780 3.43% 2 0.24% domtel166.biznes.mm.pl
6 401 2.60% 101 1.51% 11405 3.06% 7 0.85% ako154.internetdsl.tpnet.pl
7 252 1.63% 78 1.17% 11371 3.05% 90 10.88% spider14.yandex.ru
8 135 0.88% 98 1.47% 9983 2.68% 6 0.73% hkv186.internetdsl.tpnet.pl
9 318 2.06% 223 3.34% 9641 2.59% 7 0.85% fs170.internetdsl.tpnet.pl
10 135 0.88% 92 1.38% 9484 2.54% 2 0.24% afi178.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 69 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6504 42.18% http://www.lasovia.com.pl/asp/start.asp
2 3898 25.28% - (Direct Request)
3 471 3.05% http://www.geldherrin-shima.com
4 343 2.22% http://roundandbrownreview.info/
5 297 1.93% http://www.firstgayporn4u.com/younggaypics/
6 291 1.89% http://www.blackgirlyoung.com/free-black-girl-porn/
7 290 1.88% http://www.blackgirlyoung.com/black-hot-girls-sex/
8 286 1.85% http://www.firstgayporn4u.com/gaymasterbationpics/
9 283 1.84% http://www.hotnudegrannies.info/hot-brazilian-girls-nude/
10 252 1.63% http://lasovia.com.pl/asp/start.asp
11 204 1.32% http://www.google.pl/search
12 170 1.10% http://www.google.pl/url
13 128 0.83% http://realorgasms-samples.com/
14 127 0.82% http://teensforcash.us/
15 122 0.79% http://www.hotnudegrannies.info/free-nude-celeb/
16 120 0.78% http://www.bigtitshugeasses.info/big-black-tits/
17 119 0.77% http://www.hotnudegrannies.info/nude-celeb-pics/
18 118 0.77% http://www.ebonyinterracialporn.com/nude-ebony/
19 117 0.76% http://www.hotnudegrannies.info/naked-celebs/
20 109 0.71% http://hotnudegrannies.info/
21 76 0.49% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/aktualnosci.asp
22 75 0.49% http://group-teen-sex.1stebonysex.com/
23 70 0.45% http://www.hotnudegrannies.info/latina-nude/
24 68 0.44% http://busty-girl.bustyteengirls.info/
25 66 0.43% http://hot-busty-teens.bustyteengirls.info/
26 51 0.33% http://www.lasovia.com.pl/asp/admin/strony.asp
27 48 0.31% http://bigtitpatrolbig.com/
28 48 0.31% http://hot-milf-ass-fucked.milf-4u.com/
29 46 0.30% http://www.ebonyinterracialporn.com/ebony-girls/
30 44 0.29% http://hairy-creamy-cunt.www-hairypussy.com/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 23 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 61 51.26% lasovia
2 14 11.76% lgd lasovia
3 12 10.08% lokalna grupa działania lasovia
4 6 5.04% lokalna grupa działania lasowia
5 4 3.36% lgd cmolas
6 3 2.52% lgd lasowia
7 2 1.68% cmolas lgd
8 2 1.68% lasovia lgd
9 1 0.84% 4 leader niwiska
10 1 0.84% cmolas lokalna grupa działania
11 1 0.84% grupa dzialania lasowia
12 1 0.84% lasovia niwiska
13 1 0.84% lasovia-grua dzialania lokalna
14 1 0.84% lasowia
15 1 0.84% lasowia cmolas
16 1 0.84% lasowia niwiska
17 1 0.84% ldg lasovia
18 1 0.84% lokalna grupa dzialania lasowia
19 1 0.84% lokalna grupa działania działania aktywizujące
20 1 0.84% lokalna grupa laskovia
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 121 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3565 23.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1795 11.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 1736 11.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.16) Gec
4 683 4.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.16) Gec
5 624 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 584 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
7 443 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
8 427 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic1
9 393 2.55% Netscape 6.0; WinNT6.1
10 346 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.18)
11 345 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 260 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
13 252 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
14 247 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.16) Gec
15 246 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
Odwołania wg krajów -  kwiecień 2011

 
Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7655 49.64% 4998 74.88% 297934 79.89% Polska
2 4408 28.59% 597 8.94% 23291 6.25% Komercyjna USA
3 1244 8.07% 661 9.90% 33570 9.00% Nieznany
4 1044 6.77% 122 1.83% 2881 0.77% Sieć (net)
5 884 5.73% 256 3.84% 12259 3.29% Rosja
6 67 0.43% 30 0.45% 1183 0.32% Wielka Brytania
7 46 0.30% 35 0.52% 1200 0.32% Holandia
8 31 0.20% 27 0.40% 309 0.08% Francja
9 12 0.08% 3 0.04% 16 0.00% Seszele
10 8 0.05% 2 0.03% 45 0.01% Niemcy
11 6 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Dania
12 5 0.03% 1 0.01% 22 0.01% Norwegia
13 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Edukacyjna USA
14 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organizacja niekomercyjna
15 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Australia
16 1 0.01% 1 0.01% 68 0.02% Brazylia
17 1 0.01% 1 0.01% 68 0.02% Kolumbia
18 1 0.01% 1 0.01% 68 0.02% Mołdawia