Statystyki dla: lasovia.com.pl
Prezentowany okres: październik 2014
Wygenerowano 01-Nov-2014 00:38 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2014
Całkowita liczba wywołań114974
Całkowita liczba plików77083
Wszystkie Strony35701
Wszystkie Wizyty534
Całkowita liczba KB4286900
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji20
Całkowita liczba unikalnych URLi842
Całkowita liczba unikalnych odnośników1759
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek339
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę1541211
Wywołań dziennie37085240
Plików dziennie24863690
Stron dziennie11512378
Wizyt dziennie1741
Kilobajtów dziennie138287423130
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK77083
Code 206 - Częściowa zawartość470
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo33997
Code 304 - Niezmodyfikowany934
Code 403 - Zakazane10
Code 404 - Nie znaleziono2362
Code 412 - Warunki niespełnione1
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera110
Code 503 - Serwis niedostępny7
 
Raport Dzienny -  październik 2014
 
Dzienne statystyki - październik 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4285 3.73% 3048 3.95% 1415 3.96% 41 7.68% 2 10.00% 96921 2.26%
2 4140 3.60% 2468 3.20% 1140 3.19% 23 4.31% 9 45.00% 76621 1.79%
3 4095 3.56% 2666 3.46% 1337 3.74% 20 3.75% 6 30.00% 83084 1.94%
4 4624 4.02% 3022 3.92% 1477 4.14% 20 3.75% 2 10.00% 107297 2.50%
5 3960 3.44% 2469 3.20% 1361 3.81% 23 4.31% 2 10.00% 100003 2.33%
6 4673 4.06% 3098 4.02% 1549 4.34% 19 3.56% 2 10.00% 100259 2.34%
7 4479 3.90% 3144 4.08% 1479 4.14% 32 5.99% 2 10.00% 104443 2.44%
8 4402 3.83% 2906 3.77% 1041 2.92% 17 3.18% 2 10.00% 107687 2.51%
9 4471 3.89% 2890 3.75% 1393 3.90% 19 3.56% 3 15.00% 162440 3.79%
10 4405 3.83% 3690 4.79% 2378 6.66% 21 3.93% 2 10.00% 173550 4.05%
11 3611 3.14% 3091 4.01% 2134 5.98% 16 3.00% 2 10.00% 138805 3.24%
12 4346 3.78% 3041 3.95% 1556 4.36% 12 2.25% 2 10.00% 112941 2.63%
13 4260 3.71% 2772 3.60% 1263 3.54% 19 3.56% 3 15.00% 423130 9.87%
14 2753 2.39% 2345 3.04% 1208 3.38% 23 4.31% 3 15.00% 122108 2.85%
15 4910 4.27% 3353 4.35% 1732 4.85% 19 3.56% 2 10.00% 265265 6.19%
16 5240 4.56% 3397 4.41% 994 2.78% 20 3.75% 3 15.00% 170717 3.98%
17 3525 3.07% 2305 2.99% 794 2.22% 13 2.43% 2 10.00% 95495 2.23%
18 4279 3.72% 2004 2.60% 893 2.50% 10 1.87% 2 10.00% 102380 2.39%
19 5119 4.45% 2534 3.29% 1040 2.91% 10 1.87% 2 10.00% 123983 2.89%
20 3450 3.00% 2300 2.98% 733 2.05% 14 2.62% 2 10.00% 159569 3.72%
21 2518 2.19% 1749 2.27% 714 2.00% 19 3.56% 2 10.00% 68707 1.60%
22 2676 2.33% 1637 2.12% 575 1.61% 15 2.81% 3 15.00% 91655 2.14%
23 2644 2.30% 1620 2.10% 680 1.90% 12 2.25% 2 10.00% 144236 3.36%
24 2967 2.58% 1985 2.58% 765 2.14% 9 1.69% 2 10.00% 140197 3.27%
25 3905 3.40% 2840 3.68% 1947 5.45% 15 2.81% 2 10.00% 211581 4.94%
26 3026 2.63% 1826 2.37% 523 1.46% 14 2.62% 2 10.00% 150680 3.51%
27 3175 2.76% 2312 3.00% 503 1.41% 11 2.06% 2 10.00% 104432 2.44%
28 2884 2.51% 1930 2.50% 765 2.14% 20 3.75% 2 10.00% 146221 3.41%
29 2035 1.77% 1800 2.34% 925 2.59% 19 3.56% 3 15.00% 161575 3.77%
30 2816 2.45% 1668 2.16% 832 2.33% 21 3.93% 2 10.00% 108706 2.54%
31 1301 1.13% 1173 1.52% 555 1.55% 10 1.87% 3 15.00% 132210 3.08%
 
Raport Godzinowy -  październik 2014
 
Godzinowe statystyki - październik 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 89 2784 2.42% 70 2194 2.85% 36 1138 3.19% 3362 104233 2.43%
1 124 3848 3.35% 73 2274 2.95% 38 1203 3.37% 3357 104082 2.43%
2 150 4672 4.06% 86 2677 3.47% 41 1298 3.64% 2867 88862 2.07%
3 87 2720 2.37% 64 2001 2.60% 39 1226 3.43% 3662 113513 2.65%
4 82 2550 2.22% 68 2123 2.75% 39 1213 3.40% 3965 122919 2.87%
5 89 2768 2.41% 58 1815 2.35% 39 1224 3.43% 2902 89950 2.10%
6 148 4617 4.02% 89 2781 3.61% 42 1323 3.71% 3082 95555 2.23%
7 177 5508 4.79% 130 4035 5.23% 60 1867 5.23% 5458 169193 3.95%
8 199 6181 5.38% 124 3866 5.02% 50 1554 4.35% 9740 301928 7.04%
9 201 6238 5.43% 116 3612 4.69% 51 1609 4.51% 5213 161588 3.77%
10 201 6242 5.43% 120 3746 4.86% 47 1473 4.13% 7332 227291 5.30%
11 179 5559 4.84% 122 3810 4.94% 50 1573 4.41% 11946 370329 8.64%
12 193 6011 5.23% 137 4255 5.52% 52 1633 4.57% 7925 245664 5.73%
13 230 7136 6.21% 166 5148 6.68% 52 1635 4.58% 5121 158749 3.70%
14 205 6364 5.54% 146 4551 5.90% 54 1686 4.72% 9269 287349 6.70%
15 169 5266 4.58% 110 3436 4.46% 51 1595 4.47% 6771 209915 4.90%
16 190 5897 5.13% 113 3532 4.58% 51 1586 4.44% 5216 161709 3.77%
17 166 5154 4.48% 121 3781 4.91% 53 1645 4.61% 6337 196460 4.58%
18 174 5394 4.69% 113 3518 4.56% 50 1561 4.37% 8467 262479 6.12%
19 143 4456 3.88% 94 2932 3.80% 51 1591 4.46% 4925 152673 3.56%
20 123 3842 3.34% 99 3076 3.99% 52 1631 4.57% 7562 234416 5.47%
21 90 2806 2.44% 73 2265 2.94% 46 1448 4.06% 4206 130391 3.04%
22 123 3829 3.33% 91 2834 3.68% 49 1527 4.28% 5048 156491 3.65%
23 165 5132 4.46% 91 2821 3.66% 47 1462 4.10% 4554 141162 3.29%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 842 URLi
# Wywołania KB URL
1 23455 20.40% 312961 7.30% /asp/pl_start.asp
2 15905 13.83% 770980 17.98% /_stats/usage_201408.html
3 10414 9.06% 522825 12.20% /_stats/usage_201409.html
4 3830 3.33% 186414 4.35% /_stats/usage_201407.html
5 2623 2.28% 18773 0.44% /asp//pl_start.asp
6 2258 1.96% 98778 2.30% /_stats/usage_201410.html
7 894 0.78% 7691 0.18% /asp/
8 412 0.36% 161 0.00% /asp/flash/gora.asp
9 253 0.22% 1761 0.04% /asp/jscore/datepicker.js
10 252 0.22% 1174 0.03% /asp/jscore/funkcje2.js
11 252 0.22% 705 0.02% /asp/jscore/jcarousel/jquery.galleria.min.js
12 252 0.22% 8061 0.19% /asp/jscore/jquery-1.7.1.min.js
13 252 0.22% 1389 0.03% /asp/jscore/jquery.lightbox-0.5.js
14 252 0.22% 626 0.01% /asp/jscore/swfobject.js
15 251 0.22% 391 0.01% /asp/jscore/jqbanner.js
16 251 0.22% 498 0.01% /asp/jscore/sprawdz.js
17 249 0.22% 1057 0.02% /asp/jscore/jcarousel/lib/jquery.jcarousel.pack.js
18 249 0.22% 404 0.01% /asp/jscore/jcarousel/tutorial.js
19 248 0.22% 815 0.02% /asp/jscore/slides.min.jquery.js
20 243 0.21% 128 0.00% /asp/js/menu.js
21 118 0.10% 4252 0.10% http://lasovia.com.pl/_stats/usage_201410.html
22 101 0.09% 2289 0.05% /asp
23 64 0.06% 2498 0.06% /asp/pliki/aktualnosci/
24 62 0.05% 179740 4.19% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
25 51 0.04% 87947 2.05% /asp/pliki/aktualnosci/przewodnik_szlakami_lasowiakow.pdf
26 35 0.03% 2375 0.06% http://lasovia.com.pl/_stats/usage_201409.html
27 33 0.03% 1981 0.05% /_stats/usage_201010.html
28 32 0.03% 749 0.02% /_stats/usage_201109.html
29 30 0.03% 1927 0.04% /_stats/usage_200803.html
30 26 0.02% 245 0.01% /_stats/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 842 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 15905 13.83% 770980 17.98% /_stats/usage_201408.html
2 10414 9.06% 522825 12.20% /_stats/usage_201409.html
3 23455 20.40% 312961 7.30% /asp/pl_start.asp
4 3830 3.33% 186414 4.35% /_stats/usage_201407.html
5 62 0.05% 179740 4.19% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
6 2258 1.96% 98778 2.30% /_stats/usage_201410.html
7 51 0.04% 87947 2.05% /asp/pliki/aktualnosci/przewodnik_szlakami_lasowiakow.pdf
8 20 0.02% 43282 1.01% /asp/pliki/aktualnosci/prezentacja_-_kopia.ppt
9 17 0.01% 39347 0.92% /asp/pliki/aktualnosci/lokalna_grupa_dzialania_lasovia_2.ppt
10 20 0.02% 28667 0.67% /asp/pliki/download/Prezentacja - Kopia.ppt
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10414 9.06% 66 41.51% /_stats/usage_201409.html
2 2258 1.96% 19 11.95% /_stats/usage_201410.html
3 15905 13.83% 16 10.06% /_stats/usage_201408.html
4 894 0.78% 15 9.43% /asp/
5 3830 3.33% 7 4.40% /_stats/usage_201407.html
6 64 0.06% 6 3.77% /asp/pliki/aktualnosci/
7 26 0.02% 3 1.89% /_stats/
8 16 0.01% 3 1.89% /_stats/usage_201306.html
9 3 0.00% 3 1.89% /asp/pliki/aktualnosci/budowa_i_remont_infrastruktury_o_szczegolnym_znaczeniu_dla_zaspokajania_potrzeb_mieszkancow_oraz_infrast
10 14 0.01% 2 1.26% /_stats/usage_200806.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10414 9.06% 60 38.71% /_stats/usage_201409.html
2 15905 13.83% 26 16.77% /_stats/usage_201408.html
3 894 0.78% 16 10.32% /asp/
4 2258 1.96% 12 7.74% /_stats/usage_201410.html
5 3830 3.33% 11 7.10% /_stats/usage_201407.html
6 64 0.06% 6 3.87% /asp/pliki/aktualnosci/
7 33 0.03% 4 2.58% /_stats/usage_201010.html
8 16 0.01% 3 1.94% /_stats/usage_201306.html
9 26 0.02% 2 1.29% /_stats/
10 101 0.09% 2 1.29% /asp
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 62680 54.52% 47642 61.81% 2081873 48.56% 110 20.60% lasovia.com.pl
2 52137 45.35% 29785 38.64% 2191232 51.11% 412 77.15% www.lasovia.com.pl
3 98 0.09% 92 0.12% 9629 0.22% 1 0.19% static-81-219-117-188.devs.futuro.pl
4 21 0.02% 5 0.01% 18 0.00% 0 0.00% host-89-228-11-202.dynamic.mm.pl
5 10 0.01% 10 0.01% 332 0.01% 1 0.19% 119.81.140.54-static.reverse.softlayer.com
6 7 0.01% 3 0.00% 73 0.00% 1 0.19% ns502455.ip-142-4-209.net
7 4 0.00% 4 0.01% 173 0.00% 1 0.19% 194.149.148.70
8 4 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 82.139.161.229
9 2 0.00% 2 0.00% 83 0.00% 0 0.00% gwc03.ovh.net
10 1 0.00% 1 0.00% 61 0.00% 1 0.19% 186-92-242-73.genericrev.cantv.net
11 1 0.00% 1 0.00% 86 0.00% 1 0.19% 188.72.96.47
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
13 1 0.00% 1 0.00% 1042 0.02% 0 0.00% 217.153.57.104
14 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% 1 0.19% 37.230.212.106
15 1 0.00% 1 0.00% 35 0.00% 1 0.19% 46.148.30.151
16 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% 1 0.19% 46.243.173.37
17 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% 1 0.19% 61.177.248.202
18 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% 1 0.19% crawl-66-249-69-187.googlebot.com
19 1 0.00% 1 0.00% 2164 0.05% 0 0.00% crawl-66-249-69-207.googlebot.com
20 1 0.00% 1 0.00% 36 0.00% 1 0.19% gataway.beihua.edu.cn
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 52137 45.35% 29785 38.64% 2191232 51.11% 412 77.15% www.lasovia.com.pl
2 62680 54.52% 47642 61.81% 2081873 48.56% 110 20.60% lasovia.com.pl
3 98 0.09% 92 0.12% 9629 0.22% 1 0.19% static-81-219-117-188.devs.futuro.pl
4 1 0.00% 1 0.00% 2164 0.05% 0 0.00% crawl-66-249-69-207.googlebot.com
5 1 0.00% 1 0.00% 1042 0.02% 0 0.00% 217.153.57.104
6 10 0.01% 10 0.01% 332 0.01% 1 0.19% 119.81.140.54-static.reverse.softlayer.com
7 4 0.00% 4 0.01% 173 0.00% 1 0.19% 194.149.148.70
8 1 0.00% 1 0.00% 86 0.00% 1 0.19% 188.72.96.47
9 2 0.00% 2 0.00% 83 0.00% 0 0.00% gwc03.ovh.net
10 7 0.01% 3 0.00% 73 0.00% 1 0.19% ns502455.ip-142-4-209.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1759 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 63519 55.25% - (Direct Request)
2 10712 9.32% http://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
3 3199 2.78% http://yalta-almaz.com/
4 2590 2.25% http://lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
5 1499 1.30% http://paydayloans.setifaq.org/
6 1355 1.18% http://www.lasovia.com.pl/asp/flash/gora.swf
7 1241 1.08% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/tresc.css
8 672 0.58% http://buyclomidonline24h.com
9 663 0.58% http://strattera365.com
10 643 0.56% http://sms2x2.ru/
11 630 0.55% http://noski-sosu.womanbra.ru
12 624 0.54% http://buylevitraonline-mg.com
13 590 0.51% http://onlinetadalafilbuy.com
14 568 0.49% http://buyazithromycinonline365.com
15 541 0.47% http://nolvadexbuy.tk
16 536 0.47% http://paydayloanstore.in
17 535 0.47% http://onlinetamoxifenbuy.com
18 524 0.46% http://buy-onlineaccutane.com
19 514 0.45% http://badcreditpaydayloans.in
20 492 0.43% http://onlinecialisbuy365.com
21 432 0.38% http://propecia365.com
22 425 0.37% http://skyloans.biz
23 422 0.37% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
24 408 0.35% http://accutaneusbuy.com
25 407 0.35% http://onlinefurosemidebuy.com
26 404 0.35% http://onlineprozacbuy.in/
27 403 0.35% http://buyzoviraxonline.tk
28 396 0.34% http://n1sms.ru/
29 376 0.33% http://buyfluoxetineonline365.com
30 376 0.33% http://buyvalaciclovironline365.com
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100.00% www.lasovia.com.pl
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 339 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 25887 22.52% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
2 21119 18.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
3 11059 9.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 5936 5.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 5508 4.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 4759 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 4251 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 4029 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
9 2475 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 1660 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 1537 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.19) Gec
12 1503 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 1085 0.94% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
14 1076 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic1
15 1005 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac
Odwołania wg krajów -  październik 2014

 
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 114936 99.97% 77524 100.57% 4282753 99.90% Polska
2 14 0.01% 10 0.01% 1392 0.03% Nieznany
3 13 0.01% 12 0.02% 2502 0.06% Komercyjna USA
4 10 0.01% 6 0.01% 217 0.01% Sieć (net)
5 1 0.00% 1 0.00% 36 0.00% Chiny