Statystyki dla: lasovia.com.pl
Prezentowany okres: listopad 2016
Wygenerowano 01-Dec-2016 00:35 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2016
Całkowita liczba wywołań111266
Całkowita liczba plików96173
Wszystkie Strony26704
Wszystkie Wizyty532
Całkowita liczba KB3572155
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji6
Całkowita liczba unikalnych URLi1081
Całkowita liczba unikalnych odnośników533
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek313
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę1541075
Wywołań dziennie37088780
Plików dziennie32056181
Stron dziennie8901959
Wizyt dziennie1731
Kilobajtów dziennie119072270092
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi2
Code 200 - OK96173
Code 206 - Częściowa zawartość899
Code 301 - Przeniesiono na stałe5
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo9721
Code 304 - Niezmodyfikowany261
Code 403 - Zakazane5
Code 404 - Nie znaleziono4094
Code 405 - Nieuznawana metoda18
Code 406 - Nie akceptowane26
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera54
Code 503 - Serwis niedostępny8
 
Raport Dzienny -  listopad 2016
 
Dzienne statystyki - listopad 2016
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2801 2.52% 2457 2.55% 902 3.38% 31 5.83% 2 33.33% 106533 2.98%
2 4208 3.78% 3572 3.71% 514 1.92% 23 4.32% 2 33.33% 163433 4.58%
3 2947 2.65% 2635 2.74% 500 1.87% 19 3.57% 2 33.33% 74163 2.08%
4 2501 2.25% 2203 2.29% 882 3.30% 18 3.38% 2 33.33% 96270 2.70%
5 2064 1.86% 1776 1.85% 472 1.77% 13 2.44% 2 33.33% 73019 2.04%
6 2002 1.80% 1786 1.86% 515 1.93% 17 3.20% 2 33.33% 117677 3.29%
7 3612 3.25% 3208 3.34% 846 3.17% 11 2.07% 2 33.33% 127309 3.56%
8 3521 3.16% 3200 3.33% 904 3.39% 21 3.95% 2 33.33% 115699 3.24%
9 2496 2.24% 2248 2.34% 917 3.43% 20 3.76% 2 33.33% 88490 2.48%
10 2024 1.82% 1822 1.89% 731 2.74% 13 2.44% 2 33.33% 69185 1.94%
11 2791 2.51% 2571 2.67% 979 3.67% 19 3.57% 2 33.33% 77527 2.17%
12 3119 2.80% 2830 2.94% 1084 4.06% 20 3.76% 2 33.33% 100324 2.81%
13 4115 3.70% 3860 4.01% 1833 6.86% 19 3.57% 2 33.33% 134698 3.77%
14 6767 6.08% 5271 5.48% 653 2.45% 13 2.44% 2 33.33% 270092 7.56%
15 4071 3.66% 3636 3.78% 746 2.79% 11 2.07% 2 33.33% 148585 4.16%
16 4098 3.68% 3725 3.87% 1014 3.80% 18 3.38% 2 33.33% 156530 4.38%
17 3524 3.17% 3293 3.42% 955 3.58% 21 3.95% 6 100.00% 104845 2.94%
18 4687 4.21% 4330 4.50% 1881 7.04% 18 3.38% 2 33.33% 226119 6.33%
19 8780 7.89% 6181 6.43% 1959 7.34% 11 2.07% 2 33.33% 130507 3.65%
20 5333 4.79% 3698 3.85% 1304 4.88% 21 3.95% 2 33.33% 149248 4.18%
21 3277 2.95% 2913 3.03% 831 3.11% 22 4.14% 2 33.33% 120692 3.38%
22 6235 5.60% 5588 5.81% 1139 4.27% 18 3.38% 2 33.33% 147410 4.13%
23 4172 3.75% 3758 3.91% 1249 4.68% 22 4.14% 2 33.33% 116101 3.25%
24 3522 3.17% 3182 3.31% 468 1.75% 21 3.95% 2 33.33% 109717 3.07%
25 2762 2.48% 2490 2.59% 613 2.30% 25 4.70% 2 33.33% 104420 2.92%
26 2386 2.14% 1998 2.08% 481 1.80% 20 3.76% 2 33.33% 62452 1.75%
27 2423 2.18% 2061 2.14% 576 2.16% 18 3.38% 2 33.33% 59946 1.68%
28 3281 2.95% 2968 3.09% 583 2.18% 18 3.38% 2 33.33% 103703 2.90%
29 2951 2.65% 2671 2.78% 659 2.47% 23 4.32% 2 33.33% 72397 2.03%
30 4796 4.31% 4242 4.41% 514 1.92% 13 2.44% 2 33.33% 145062 4.06%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2016
 
Godzinowe statystyki - listopad 2016
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 51 1556 1.40% 47 1412 1.47% 22 688 2.58% 1435 43045 1.21%
1 59 1774 1.59% 53 1601 1.66% 24 723 2.71% 4068 122031 3.42%
2 60 1829 1.64% 54 1631 1.70% 23 709 2.66% 1902 57065 1.60%
3 52 1564 1.41% 47 1424 1.48% 24 720 2.70% 2568 77038 2.16%
4 52 1574 1.41% 48 1445 1.50% 24 737 2.76% 3344 100334 2.81%
5 61 1853 1.67% 56 1706 1.77% 27 836 3.13% 4863 145881 4.08%
6 84 2543 2.29% 70 2120 2.20% 33 996 3.73% 3328 99852 2.80%
7 150 4511 4.05% 130 3927 4.08% 41 1236 4.63% 4067 122020 3.42%
8 216 6483 5.83% 187 5635 5.86% 39 1173 4.39% 6895 206840 5.79%
9 197 5923 5.32% 159 4799 4.99% 40 1224 4.58% 3931 117921 3.30%
10 244 7325 6.58% 209 6286 6.54% 48 1457 5.46% 6450 193502 5.42%
11 180 5406 4.86% 161 4834 5.03% 42 1264 4.73% 4645 139355 3.90%
12 269 8093 7.27% 243 7297 7.59% 43 1300 4.87% 6575 197255 5.52%
13 236 7109 6.39% 213 6390 6.64% 43 1315 4.92% 8747 262401 7.35%
14 297 8917 8.01% 266 8004 8.32% 43 1292 4.84% 8691 260738 7.30%
15 192 5785 5.20% 173 5208 5.42% 42 1289 4.83% 4825 144752 4.05%
16 125 3756 3.38% 108 3264 3.39% 41 1255 4.70% 4743 142288 3.98%
17 151 4559 4.10% 132 3971 4.13% 39 1178 4.41% 4235 127062 3.56%
18 201 6031 5.42% 168 5045 5.25% 42 1289 4.83% 7814 234412 6.56%
19 170 5108 4.59% 142 4260 4.43% 41 1231 4.61% 4645 139357 3.90%
20 200 6018 5.41% 170 5128 5.33% 42 1262 4.73% 6337 190124 5.32%
21 158 4768 4.29% 129 3879 4.03% 37 1138 4.26% 6284 188507 5.28%
22 152 4565 4.10% 118 3556 3.70% 39 1176 4.40% 5086 152573 4.27%
23 140 4216 3.79% 111 3351 3.48% 40 1216 4.55% 3593 107804 3.02%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1081 URLi
# Wywołania KB URL
1 30475 27.39% 301994 8.45% /asp/pl_start.asp
2 6921 6.22% 294091 8.23% /_stats/usage_201506.html
3 6793 6.11% 328177 9.19% /_stats/usage_201408.html
4 6182 5.56% 263247 7.37% /_stats/usage_201501.html
5 1492 1.34% 599 0.02% /asp/flash/gora.asp
6 1291 1.16% 48591 1.36% /_stats/usage_201508.html
7 1151 1.03% 8495 0.24% /asp/
8 549 0.49% 950 0.03% /asp/jscore/jqbanner.js
9 546 0.49% 1681 0.05% /asp/jscore/jcarousel/jquery.galleria.min.js
10 545 0.49% 309 0.01% /asp/js/menu.js
11 543 0.49% 3331 0.09% /asp/jscore/jquery.lightbox-0.5.js
12 542 0.49% 2481 0.07% /asp/jscore/jcarousel/lib/jquery.jcarousel.pack.js
13 542 0.49% 1290 0.04% /asp/jscore/sprawdz.js
14 541 0.49% 18469 0.52% /asp/jscore/jquery-1.7.1.min.js
15 540 0.49% 1455 0.04% /asp/jscore/swfobject.js
16 539 0.48% 4104 0.11% /asp/jscore/datepicker.js
17 536 0.48% 936 0.03% /asp/jscore/jcarousel/tutorial.js
18 535 0.48% 1978 0.06% /asp/jscore/slides.min.jquery.js
19 529 0.48% 3077 0.09% /asp/jscore/funkcje2.js
20 485 0.44% 3820 0.11% /asp
21 456 0.41% 21026 0.59% /_stats/usage_201512.html
22 359 0.32% 2523 0.07% /_stats/
23 153 0.14% 4938 0.14% /_stats/usage_200806.html
24 136 0.12% 6951 0.19% http://lasovia.com.pl/_stats/usage_201506.html
25 124 0.11% 1290 0.04% /asp//pl_start.asp
26 61 0.05% 669 0.02% /_stats/usage_201106.html
27 56 0.05% 3338 0.09% http://lasovia.com.pl/_stats/usage_201408.html
28 43 0.04% 2469 0.07% http://lasovia.com.pl/_stats/usage_201508.html
29 40 0.04% 1354 0.04% /asp/pliki/INFO_PRZEDSIEBIORCY/zakladanie_dzialalnosci_gospodarczej.doc
30 38 0.03% 249646 6.99% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1081 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 6793 6.11% 328177 9.19% /_stats/usage_201408.html
2 30475 27.39% 301994 8.45% /asp/pl_start.asp
3 6921 6.22% 294091 8.23% /_stats/usage_201506.html
4 6182 5.56% 263247 7.37% /_stats/usage_201501.html
5 38 0.03% 249646 6.99% /asp/pliki/aktualnosci/album_szlakami_lasowiakow.pdf
6 34 0.03% 93520 2.62% /asp/pliki/aktualnosci/przewodnik_szlakami_lasowiakow.pdf
7 6 0.01% 56246 1.57% /asp/pliki/aktualnosci/wykaz_wnioskow_rwdn_2.08.2012-22.08.2012.bmp
8 1291 1.16% 48591 1.36% /_stats/usage_201508.html
9 8 0.01% 33987 0.95% /asp/pliki/download/Prezentacja - Kopia.ppt
10 5 0.00% 31966 0.89% /asp/pliki/PUBLIKACJA/ksiazka_kucharska.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 39 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1151 1.03% 86 33.59% /asp/
2 6182 5.56% 32 12.50% /_stats/usage_201501.html
3 359 0.32% 25 9.77% /_stats/
4 6793 6.11% 16 6.25% /_stats/usage_201408.html
5 153 0.14% 14 5.47% /_stats/usage_200806.html
6 485 0.44% 13 5.08% /asp
7 6921 6.22% 10 3.91% /_stats/usage_201506.html
8 32 0.03% 10 3.91% /_stats/usage_201611.html
9 29 0.03% 8 3.12% /_stats/usage_201610.html
10 14 0.01% 6 2.34% /_stats/usage_201411.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1151 1.03% 80 32.00% /asp/
2 6182 5.56% 32 12.80% /_stats/usage_201501.html
3 359 0.32% 24 9.60% /_stats/
4 6921 6.22% 19 7.60% /_stats/usage_201506.html
5 153 0.14% 14 5.60% /_stats/usage_200806.html
6 485 0.44% 12 4.80% /asp
7 29 0.03% 11 4.40% /_stats/usage_201610.html
8 32 0.03% 9 3.60% /_stats/usage_201611.html
9 14 0.01% 6 2.40% /_stats/usage_201411.html
10 6793 6.11% 5 2.00% /_stats/usage_201408.html
 
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 61308 55.10% 54835 57.02% 2213171 61.96% 466 87.59% www.lasovia.com.pl
2 49954 44.90% 42233 43.91% 1358954 38.04% 66 12.41% lasovia.com.pl
3 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 163-172-64-180.rev.poneytelecom.eu
4 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 163-172-65-194.rev.poneytelecom.eu
5 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 163-172-66-76.rev.poneytelecom.eu
6 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% b115505.yse.yahoo.net
 
Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 61308 55.10% 54835 57.02% 2213171 61.96% 466 87.59% www.lasovia.com.pl
2 49954 44.90% 42233 43.91% 1358954 38.04% 66 12.41% lasovia.com.pl
3 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 163-172-64-180.rev.poneytelecom.eu
4 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 163-172-65-194.rev.poneytelecom.eu
5 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 163-172-66-76.rev.poneytelecom.eu
6 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% b115505.yse.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 533 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 42528 38.22% - (Direct Request)
2 32043 28.80% http://www.lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
3 3926 3.53% http://lasovia.com.pl/asp/pl_start.asp
4 3518 3.16% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/tresc.css
5 2132 1.92% http://www.lasovia.com.pl/asp/flash/gora.swf
6 1664 1.50% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/menu_lewe.css
7 1188 1.07% http://onlinepharmaciescanada.bid
8 1136 1.02% http://viagraonlinepharmacy.bid
9 1052 0.95% http://antigav.ru/
10 926 0.83% https://www.google.pl/
11 792 0.71% http://slimex-sibutramine.bid
12 748 0.67% http://finasteride365.com
13 740 0.67% http://mexicanonlinepharmacies.bid
14 716 0.64% http://cialisonlinepharmacy.bid
15 672 0.60% http://spy-gps-tracker.bid/
16 631 0.57% http://prednisone365.bid
17 630 0.57% http://propecia1mg.bid
18 604 0.54% http://canadiantrustpharmacy.loan
19 604 0.54% http://topiramate365.bid
20 556 0.50% http://valtrex365.bid
21 528 0.47% http://sumatriptan365.bid
22 452 0.41% http://propecia-365.com
23 396 0.36% http://valtrex365.win
24 386 0.35% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/inne.css
25 384 0.35% http://www.lasovia.com.pl/asp/css/rollup_subskrypcja_sms_goscie_szukaj_baner_zegar.css
26 348 0.31% http://online-pharmacy.website
27 320 0.29% http://directpaydayloansonline.bid
28 320 0.29% http://paydayloans-las-vegas.bid
29 305 0.27% http://onlinepharmacyrx.ru
30 287 0.26% http://onlinepharmacy.gdn
Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 20.00% lasovia
2 1 20.00% lasovia mielec
3 1 20.00% lgd gmina ostrĂłw
4 1 20.00% lgd lasovia
5 1 20.00% www.lasovia.com.pl
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 313 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 19340 17.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/ro
2 10462 9.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 7142 6.42% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
4 6442 5.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
5 4939 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 4374 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 3119 2.80% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domainc
8 2679 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101
9 2535 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 2377 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 2158 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
12 2115 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
13 2004 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfile
14 1831 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 F
15 1522 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
Odwołania wg krajów -  listopad 2016

 
Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 111262 100.00% 97068 100.93% 3572125 100.00% Polska
2 3 0.00% 3 0.00% 22 0.00% Nieznany
3 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Sieć (net)